Metin2 Mob Kodları ve Canavar Listesi
Canavarlar, metin taşları ve patronlar Metin2 verisinde birer mob koduyla tutulur. Bu liste o kodları seviye, rütbe, ırk ve HP bilgisiyle birlikte gösterir. Değerler standart Metin2 oyun verisindeki canavar tablosundan alınmıştır; şu an 1.070 canavar ve 110 metin taşı olmak üzere 1.180 kayıt var. Köylerdeki NPC'ler bu listede değil, NPC listesi sayfasındadır.
Sütunlar nasıl okunur?
Kod canavarın oyundaki numarasıdır: Yabani Köpek 101, Ork Reisi 691, Siyah Metin 8005. Seviye sütunu EXP ve drop hesabındaki seviyedir; kazancın canavarla aradaki farka göre nasıl değiştiği seviye farkı yazısında. Tür sütunundaki Sıradan, Güçlü, Elit, Güçlü elit, Patron ve Büyük patron, oyunun hedef penceresinde sırasıyla 1.Seviye, 2.Seviye, 3.Seviye, 4.Seviye, Patron ve 5.Seviye diye görünen rütbelerdir. Rütbelerin oyunda neyi değiştirdiği canavar türleri yazısında.
Irk sütunu hangi ırk efsununun işleyeceğini gösterir. Metin taşlarının ırkı yoktur; böcek, ateş, buz ve çöl canavarlarına da ırk efsunu değil, yalnız Canavarlara karşı güç işler. Hesabın ayrıntısı ırk bonusları yazısında. HP canavarın azami canıdır. Kod yazarak arayınca doğrudan canavarın sayfası açılır; sayfada saldırı değerleri, dirençler, özel yetenekler, düşürdüğü eşyalar ve çıktığı haritalar bulunur.
Serverden servere ne değişir?
Seviye, HP, saldırı ve EXP değerleri server dosyasından gelir; varsayılanı değiştirmeyen serverlerde buradakiyle aynıdır. GM'ler canavar çağırırken de bu kodları kullanır: /mob 101 5 beş Yabani Köpek çağırır. Kendi canavarlarını ekleyen serverlerde listede olmayan kodlar bulunabilir; tablonun sütunları server sahipleri için mob_proto yazısında anlatılır.
- Tümü
- Patronlar
- Metin taşları
- Orklar
- Ölümsüzler
- Şeytanlar
- Hayvanlar
- Yarı insanlar
- Mistikler
- Böcekler
- Çöl canavarları
- Ateş canavarları
- Buz canavarları
| Kod | Canavar | Seviye | Tür | Irk | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 3105 | General Outis | 102 | Güçlü elit | Ork | 78.507 |
| 3804 | Öcü Büyücü | 102 | Elit | Hayvan | 39.253 |
| 6305 | Ochao Generali | 102 | Güçlü elit | Şeytan | 97.407 |
| 6402 | En Tai Savaşçısı | 102 | Güçlü | Şeytan | 29.319 |
| 3090 | Lord Gnoll | 103 | Patron | Hayvan | 318.384 |
| 3290 | Rakshasa | 103 | Patron | Hayvan | 318.384 |
| 3390 | Lemur Prensi | 103 | Patron | Şeytan | 318.384 |
| 3490 | General Kappa | 103 | Patron | Şeytan | 318.384 |
| 3590 | Kemiksurat | 103 | Patron | Yarı insan | 318.384 |
| 3690 | General Istakoz | 103 | Patron | Şeytan | 318.384 |
| 3703 | Dev Büyücü | 103 | Güçlü | Ork | 15.919 |
| 3805 | General Öcü | 103 | Güçlü elit | Hayvan | 79.596 |
| 3910 | Skeletos | 103 | Patron | Yarı insan | 318.384 |
| 6005 | Kor Alev Kralı | 103 | Elit | Ateş | 27.865 |
| 6006 | Kor Ateş Golemi | 103 | Elit | Ateş | 28.653 |
| 6105 | Ayaz Golemi | 103 | Elit | Buz | 27.865 |
| 6106 | Ayaz Trolü | 103 | Elit | Buz | 28.653 |
| 6391 | Ochao Dükü | 103 | Patron | Şeytan | 418.384 |
| 3190 | Arges | 104 | Patron | Ork | 322.784 |
| 3704 | Yarım Dünya | 104 | Elit | Ork | 40.348 |
| 6403 | En Tai Rahibi | 104 | Güçlü | Şeytan | 39.563 |
| 3091 | Baş Gnoll Nöbetçi | 105 | Büyük patron | Hayvan | 981.420 |
| 3291 | Martyaxwar | 105 | Büyük patron | Hayvan | 981.420 |
| 3391 | Lemur Muhafız | 105 | Büyük patron | Şeytan | 981.420 |
| 3491 | Triton | 105 | Büyük patron | Şeytan | 981.420 |
| 3591 | Kızıl Reis | 105 | Büyük patron | Yarı insan | 981.420 |
| 3595 | Zalim Kemiksurat | 105 | Patron | Yarı insan | 327.140 |
| 3691 | Kral Yengeç | 105 | Büyük patron | Şeytan | 981.420 |
| 3705 | Kaptan Kanca | 105 | Güçlü elit | Ork | 81.785 |
| 3890 | Kaptan Şrak | 105 | Patron | Hayvan | 327.140 |
| 3911 | Aku Beku | 105 | Patron | Hayvan | 327.140 |
| 3912 | Arboretum | 105 | Patron | Hayvan | 327.140 |
| 3913 | Sekomor | 105 | Patron | Hayvan | 327.140 |
| 3965 | Hidra'nın hazinesi | 105 | Büyük patron | - | 120 |
| 6007 | Kor Alev Sakallısı | 105 | Elit | Ateş | 72.626 |
| 6008 | Kor Alev Generali | 105 | Güçlü elit | Ateş | 147.212 |
| 6107 | Ayaz Sakal | 105 | Elit | Buz | 72.626 |
| 6108 | Ayaz Generali | 105 | Güçlü elit | Buz | 147.212 |
| 6404 | En Tai Şifacısı | 105 | Elit | Şeytan | 42.159 |
| 6405 | En Tai Bekçisi | 105 | Büyük patron | Şeytan | 109.159 |
| 6415 | Beran Setaou Etkinliği | 105 | Büyük patron | - | 15.000 |
| 6416 | Nemere Etkinliği | 105 | Büyük patron | Buz | 15.000 |
| 6417 | Razadör Etkinliği | 105 | Büyük patron | Ateş | 15.000 |
| 6418 | Jotun Thrym Etkinliği | 105 | Büyük patron | Ork | 15.000 |
| 6419 | Kırmızı Ejderha Etkinl. | 105 | Büyük patron | Ateş | 15.000 |
| 6421 | Baashido | 105 | Büyük patron | Şeytan | 100 |
| 8055 | Felaketin Metini | 105 | Metin taşı | - | 1.500.000 |
| 8056 | Namertlik Metini | 105 | Metin taşı | - | 1.500.000 |
| 8205 | Yumurta Bayramı Metini | 105 | Metin taşı | - | 1.500.000 |
| 3191 | Polyphemos | 106 | Büyük patron | Ork | 994.620 |
| 3790 | Gargoyle | 106 | Patron | Ork | 331.540 |
| 3596 | Zalim Kızıl Reis | 107 | Büyük patron | Yarı insan | 1.007.688 |
| 3791 | Kral Voba | 107 | Büyük patron | Ork | 1.007.688 |
| 3891 | Dev Öcü | 107 | Büyük patron | Hayvan | 1.007.688 |
| 4260 | ZÇ: En-Tai Dövüşçüsü | 107 | Sıradan | Şeytan | 52.210 |
| 4340 | TS: En-Tai Dövüşçüsü | 107 | Sıradan | Şeytan | 61.210 |
| 6009 | Kor Alev Lordu | 107 | Güçlü elit | Ateş | 596.772 |
| 6051 | İgnatör | 107 | Güçlü elit | Ateş | 596.772 |
| 6109 | Ayaz Lordu | 107 | Güçlü elit | Buz | 596.772 |
| 6151 | Szel | 107 | Patron | Buz | 596.772 |
| 6207 | Ejderha Bekçisi İdall | 107 | Patron | Ateş | 496.772 |
| 4200 | ZÇ: Setaou Savaşçısı | 108 | Sıradan | Şeytan | 58.324 |
| 4280 | TS: Setaou Savaşçısı | 108 | Sıradan | Şeytan | 60.324 |
| 6091 | Razadör | 108 | Patron | Ateş | 1.813.838 |
| 6191 | Nemere | 108 | Patron | Buz | 1.813.838 |
| 6392 | Ochao Muhafızı | 108 | Büyük patron | Şeytan | 981.420 |
| 6406 | En Tai İmhacısı | 108 | Güçlü elit | Şeytan | 108.570 |
| 4261 | ZÇ: En-Tai Savaşçısı | 109 | Güçlü | Şeytan | 78.638 |
| 4273 | ZÇ: Ochao Askeri | 109 | Güçlü | Şeytan | 66.521 |
| 4341 | TS: En-Tai Savaşçısı | 109 | Güçlü | Şeytan | 80.638 |
| 4353 | TS: Ochao Askeri | 109 | Güçlü | Şeytan | 76.648 |
| 3901 | Daladam | 110 | Büyük patron | Şeytan | 1.047.156 |
| 3902 | Eoten | 110 | Büyük patron | Şeytan | 1.047.156 |
| 3903 | Ruhlu Ağaç | 110 | Büyük patron | Şeytan | 1.047.156 |
| 3905 | Mu-Shu | 110 | Büyük patron | Şeytan | 1.047.156 |
| 3906 | Yah-Ki | 110 | Büyük patron | Şeytan | 1.047.156 |
| 3956 | Siren kraliçesi | 110 | Patron | Buz | 827.140 |
| 4201 | ZÇ: Setaou Savaşçısı | 110 | Sıradan | Şeytan | 45.679 |
| 4202 | ZÇ: Setaou Mistik | 110 | Güçlü | Şeytan | 50.281 |
| 4208 | ZÇ: Yüzbaşı Yonghan | 110 | Güçlü elit | Şeytan | 600.000 |
Değerler standart Metin2 oyun dosyalarından alındı. Ayrıca bak: item kodları, haritalar, canavar türleri.