Metin2 Mob Kodları ve Canavar Listesi
Canavarlar, metin taşları ve patronlar Metin2 verisinde birer mob koduyla tutulur. Bu liste o kodları seviye, rütbe, ırk ve HP bilgisiyle birlikte gösterir. Değerler standart Metin2 oyun verisindeki canavar tablosundan alınmıştır; şu an 1.070 canavar ve 110 metin taşı olmak üzere 1.180 kayıt var. Köylerdeki NPC'ler bu listede değil, NPC listesi sayfasındadır.
Sütunlar nasıl okunur?
Kod canavarın oyundaki numarasıdır: Yabani Köpek 101, Ork Reisi 691, Siyah Metin 8005. Seviye sütunu EXP ve drop hesabındaki seviyedir; kazancın canavarla aradaki farka göre nasıl değiştiği seviye farkı yazısında. Tür sütunundaki Sıradan, Güçlü, Elit, Güçlü elit, Patron ve Büyük patron, oyunun hedef penceresinde sırasıyla 1.Seviye, 2.Seviye, 3.Seviye, 4.Seviye, Patron ve 5.Seviye diye görünen rütbelerdir. Rütbelerin oyunda neyi değiştirdiği canavar türleri yazısında.
Irk sütunu hangi ırk efsununun işleyeceğini gösterir. Metin taşlarının ırkı yoktur; böcek, ateş, buz ve çöl canavarlarına da ırk efsunu değil, yalnız Canavarlara karşı güç işler. Hesabın ayrıntısı ırk bonusları yazısında. HP canavarın azami canıdır. Kod yazarak arayınca doğrudan canavarın sayfası açılır; sayfada saldırı değerleri, dirençler, özel yetenekler, düşürdüğü eşyalar ve çıktığı haritalar bulunur.
Serverden servere ne değişir?
Seviye, HP, saldırı ve EXP değerleri server dosyasından gelir; varsayılanı değiştirmeyen serverlerde buradakiyle aynıdır. GM'ler canavar çağırırken de bu kodları kullanır: /mob 101 5 beş Yabani Köpek çağırır. Kendi canavarlarını ekleyen serverlerde listede olmayan kodlar bulunabilir; tablonun sütunları server sahipleri için mob_proto yazısında anlatılır.
- Tümü
- Patronlar
- Metin taşları
- Orklar
- Ölümsüzler
- Şeytanlar
- Hayvanlar
- Yarı insanlar
- Mistikler
- Böcekler
- Çöl canavarları
- Ateş canavarları
- Buz canavarları
| Kod | Canavar | Seviye | Tür | Irk | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 3502 | Kızılhırsız Katil | 96 | Güçlü | Yarı insan | 14.388 |
| 3601 | Yengeç Savaşçı | 96 | Sıradan | Şeytan | 7.194 |
| 693 | Dirilmiş Ork Reisi | 97 | Büyük patron | Ork | 2.568.600 |
| 795 | Elit Savaşçı | 97 | Büyük patron | Mistik | 2.568.600 |
| 796 | Elit Mistik Savaşçı | 97 | Büyük patron | Mistik | 2.568.600 |
| 1094 | Elit Çirkin Şeytan Kralı | 97 | Büyük patron | Şeytan | 2.568.600 |
| 1095 | Mavi Ölüm | 97 | Büyük patron | Ölümsüz | 2.568.600 |
| 1307 | Elit SarıKaplan Hayaleti | 97 | Büyük patron | - | 2.568.600 |
| 1903 | Elit Dokuz Kuyruk | 97 | Büyük patron | - | 2.568.600 |
| 2093 | Elit Kraliçe Örümcek | 97 | Büyük patron | Böcek | 2.568.600 |
| 2192 | Elit Dev ÇölKaplumbağası | 97 | Büyük patron | Çöl | 2.568.600 |
| 2414 | Setaou Komutanı | 97 | Güçlü elit | Şeytan | 41.400 |
| 2493 | Beran-Setaou | 97 | Büyük patron | - | 6.300.000 |
| 3003 | Gnoll Savunucu | 97 | Güçlü | Hayvan | 14.605 |
| 3202 | Mantikor Asker | 97 | Güçlü | Hayvan | 14.605 |
| 3301 | Lemur Savaşçı | 97 | Sıradan | Şeytan | 7.302 |
| 3402 | Köpekbalığı Askeri | 97 | Güçlü | Şeytan | 14.605 |
| 3503 | Kızılhırsız Büyücü | 97 | Güçlü | Yarı insan | 14.605 |
| 3551 | Zalim Kızılhırsız Amazon | 97 | Sıradan | Yarı insan | 7.302 |
| 3602 | Akrep Savaşçı | 97 | Güçlü | Şeytan | 14.605 |
| 6001 | Kor Alev Hayaleti | 97 | Sıradan | Ateş | 13.735 |
| 6101 | Ayaz Kristali | 97 | Sıradan | Buz | 13.735 |
| 3004 | Gnoll Büyücü | 98 | Elit | Hayvan | 37.064 |
| 3101 | Tekgözlü Kavgacı | 98 | Sıradan | Ork | 7.412 |
| 3203 | Mantikor Büyücü | 98 | Güçlü | Hayvan | 14.825 |
| 3302 | Lemur Asker | 98 | Güçlü | Şeytan | 14.825 |
| 3403 | Triton Büyücü | 98 | Güçlü | Şeytan | 14.825 |
| 3504 | Kızılhırsız Cellat | 98 | Elit | Yarı insan | 37.064 |
| 3552 | Zalim Kızılhırsız Katil | 98 | Güçlü | Yarı insan | 14.825 |
| 3603 | Karides Asker | 98 | Güçlü | Şeytan | 14.825 |
| 6301 | Ochao Savaşçısı | 98 | Sıradan | Şeytan | 21.825 |
| 3005 | Gnoll General | 99 | Güçlü elit | Hayvan | 75.218 |
| 3102 | Kiklop Asker | 99 | Güçlü | Ork | 15.043 |
| 3204 | Mantikor Cellat | 99 | Elit | Hayvan | 37.609 |
| 3303 | Lemur Büyücü | 99 | Güçlü | Şeytan | 15.043 |
| 3404 | Triton Avcı | 99 | Elit | Şeytan | 37.609 |
| 3505 | Siyah General | 99 | Güçlü elit | Yarı insan | 75.218 |
| 3553 | Zalim Kızılhırsız Büyücü | 99 | Güçlü | Yarı insan | 15.043 |
| 3604 | Şeytani Keşiş | 99 | Elit | Şeytan | 37.609 |
| 3801 | Cellatork | 99 | Sıradan | Hayvan | 7.521 |
| 3907 | Moghu | 99 | Güçlü | Yarı insan | 15.043 |
| 6002 | Kor Alev Kaplanı | 99 | Sıradan | Ateş | 27.865 |
| 6102 | Ayaz Böceği | 99 | Sıradan | Buz | 27.865 |
| 6302 | Ochao Askeri | 99 | Güçlü | Şeytan | 25.634 |
| 3103 | Kiklop Büyücü | 100 | Güçlü | Ork | 15.263 |
| 3304 | Lemur Cellat | 100 | Elit | Şeytan | 38.159 |
| 3554 | Zalim Kızılhırsız Cellat | 100 | Elit | Yarı insan | 38.159 |
| 3701 | Devasa Dişlek | 100 | Sıradan | Ork | 7.631 |
| 3802 | Okçu Öcü | 100 | Güçlü | Hayvan | 15.263 |
| 3908 | Karnifeks | 100 | Elit | Yarı insan | 38.159 |
| 6003 | Kor Alev | 100 | Güçlü | Ateş | 28.653 |
| 6004 | Kor Alev Savaşçısı | 100 | Güçlü | Ateş | 13.735 |
| 6103 | Ayaz Adam | 100 | Güçlü | Buz | 28.653 |
| 6104 | Ayaz Yetisi | 100 | Güçlü | Buz | 13.735 |
| 6303 | Ochao Büyücüsü | 100 | Güçlü | Şeytan | 29.043 |
| 6401 | En Tai Savaşçısı | 100 | Sıradan | Şeytan | 22.605 |
| 7101 | Top | 100 | Elit | - | 200.000 |
| 7102 | Top | 100 | Elit | - | 200.000 |
| 7103 | Ok Yağmuru Mancınığı | 100 | Elit | - | 200.000 |
| 7104 | Ok Yağmuru Mancınığı | 100 | Elit | - | 200.000 |
| 7105 | Kule | 100 | Elit | - | 300.000 |
| 7106 | Ocak | 100 | Elit | - | 300.000 |
| 8053 | Mağrurluğun Metini | 100 | Metin taşı | - | 1.200.000 |
| 8054 | Öfkenin Metini | 100 | Metin taşı | - | 1.200.000 |
| 8057 | Cehennem Ateşi Metini | 100 | Metin taşı | - | 1.200.000 |
| 8058 | Ayaz Metini | 100 | Metin taşı | - | 1.200.000 |
| 8059 | Ağaç Yaratığı Metini | 100 | Metin taşı | - | 705.000 |
| 8204 | Yumurta Bayramı Metini | 100 | Metin taşı | - | 1.200.000 |
| 11505 | Altın Kurbağa | 100 | Elit | - | 500.000 |
| 3104 | Kiklop Cellat | 101 | Elit | Ork | 38.703 |
| 3205 | General Kor | 101 | Güçlü elit | Hayvan | 77.407 |
| 3305 | Lemur General | 101 | Güçlü elit | Şeytan | 77.407 |
| 3405 | Triton Usturacı | 101 | Güçlü elit | Şeytan | 77.407 |
| 3555 | Beyaz General | 101 | Güçlü elit | Yarı insan | 77.407 |
| 3605 | Zırhlı Yengeç | 101 | Güçlü elit | Şeytan | 77.407 |
| 3702 | Dev Kasap | 101 | Güçlü | Ork | 15.481 |
| 3803 | Kavgacı Öcü | 101 | Güçlü | Hayvan | 15.481 |
| 3904 | Kaptan Kanca | 101 | Elit | Ork | 38.703 |
| 3909 | General Albus | 101 | Güçlü elit | Yarı insan | 77.407 |
| 6304 | Ochao Celladı | 101 | Elit | Şeytan | 38.159 |
Değerler standart Metin2 oyun dosyalarından alındı. Ayrıca bak: item kodları, haritalar, canavar türleri.