Metin2 EXP Tablosu
Metin2'de bir seviyeden ötekine geçmek için gereken tecrübe puanı oyunun EXP tablosunda sabittir. Bu sayfa o tabloyu seviye seviye gösterir. Değerler standart Metin2 oyun verisinden alınmıştır ve tablo 250 seviyeyi kapsar; oyunun varsayılan en yüksek seviyesi ise 99'dur.
Tablo nasıl okunur?
Sonraki seviye için EXP sütunu, o satırdaki seviyede doldurulması gereken EXP çubuğudur: 1. seviyede 300, 50. seviyede 15.340.000, 99. seviyede 2.050.000.000. Toplam EXP sütunu 1. seviyeden o seviyenin sonuna kadar toplanan EXP'dir. Bu yüzden bir seviyeye ulaşmak için gereken toplam bir önceki satırdadır: 99. seviyeye ulaşmak 98. satırdaki 19.593.135.879 EXP'yi, 120. seviyeye ulaşmak 69.223.135.879 EXP'yi ister.
Artış düzenli değildir. 77'den 78'e geçişte gereken EXP %43, 90'dan 91'e geçişte %40 sıçrar; 120. seviyeden sonra her seviye 2.500.000.000 EXP'de sabit kalır. Varsayılan ayarda 90. seviyeye kadar çubuğun %25, %50 ve %75'i dolduğunda birer statü puanı gelir, %100'de seviye atlanır.
Bu tablo ölüm cezasını ve bir canavardan tek seferde alınabilecek en yüksek EXP'yi de belirler; ikisi de bulunduğun seviyenin satırındaki değere göre hesaplanır. Ayrıntılar EXP sistemi ve ölüm cezası yazılarında.
Serverden servere ne değişir?
En yüksek seviye server ayarıdır; server sahibi 99'u yükseltebilir, tablo 250. seviyeye kadar değer içerir. EXP tablosunu ya da oranları değiştiren serverlerde gereken ve kazanılan EXP farklıdır. Seviyeyi hızlı atlamanın yolları hızlı level atlama rehberinde.
| Seviye | Sonraki seviye için EXP | Toplam EXP |
|---|---|---|
| 1 | 300 | 300 |
| 2 | 800 | 1.100 |
| 3 | 1.500 | 2.600 |
| 4 | 2.500 | 5.100 |
| 5 | 4.300 | 9.400 |
| 6 | 7.200 | 16.600 |
| 7 | 11.000 | 27.600 |
| 8 | 17.000 | 44.600 |
| 9 | 24.000 | 68.600 |
| 10 | 33.000 | 101.600 |
| 11 | 43.000 | 144.600 |
| 12 | 58.000 | 202.600 |
| 13 | 76.000 | 278.600 |
| 14 | 100.000 | 378.600 |
| 15 | 130.000 | 508.600 |
| 16 | 169.000 | 677.600 |
| 17 | 219.000 | 896.600 |
| 18 | 283.000 | 1.179.600 |
| 19 | 365.000 | 1.544.600 |
| 20 | 472.000 | 2.016.600 |
| 21 | 610.000 | 2.626.600 |
| 22 | 705.000 | 3.331.600 |
| 23 | 813.000 | 4.144.600 |
| 24 | 937.000 | 5.081.600 |
| 25 | 1.077.000 | 6.158.600 |
| 26 | 1.237.000 | 7.395.600 |
| 27 | 1.418.000 | 8.813.600 |
| 28 | 1.624.000 | 10.437.600 |
| 29 | 1.857.000 | 12.294.600 |
| 30 | 2.122.000 | 14.416.600 |
| 31 | 2.421.000 | 16.837.600 |
| 32 | 2.761.000 | 19.598.600 |
| 33 | 3.145.000 | 22.743.600 |
| 34 | 3.580.000 | 26.323.600 |
| 35 | 4.073.000 | 30.396.600 |
| 36 | 4.632.000 | 35.028.600 |
| 37 | 5.194.000 | 40.222.600 |
| 38 | 5.717.000 | 45.939.600 |
| 39 | 6.264.000 | 52.203.600 |
| 40 | 6.837.000 | 59.040.600 |
| 41 | 7.600.000 | 66.640.600 |
| 42 | 8.274.000 | 74.914.600 |
| 43 | 8.990.000 | 83.904.600 |
| 44 | 9.753.000 | 93.657.600 |
| 45 | 10.560.000 | 104.217.600 |
| 46 | 11.410.000 | 115.627.600 |
| 47 | 12.320.000 | 127.947.600 |
| 48 | 13.270.000 | 141.217.600 |
| 49 | 14.280.000 | 155.497.600 |
| 50 | 15.340.000 | 170.837.600 |
| 51 | 16.870.000 | 187.707.600 |
| 52 | 18.960.000 | 206.667.600 |
| 53 | 19.980.000 | 226.647.600 |
| 54 | 21.420.000 | 248.067.600 |
| 55 | 22.930.000 | 270.997.600 |
| 56 | 24.530.000 | 295.527.600 |
| 57 | 26.200.000 | 321.727.600 |
| 58 | 27.960.000 | 349.687.600 |
| 59 | 29.800.000 | 379.487.600 |
| 60 | 32.780.000 | 412.267.600 |
| 61 | 36.060.000 | 448.327.600 |
| 62 | 39.670.000 | 487.997.600 |
| 63 | 43.640.000 | 531.637.600 |
| 64 | 48.000.000 | 579.637.600 |
| 65 | 52.800.000 | 632.437.600 |
| 66 | 58.080.000 | 690.517.600 |
| 67 | 63.890.000 | 754.407.600 |
| 68 | 70.280.000 | 824.687.600 |
| 69 | 77.310.000 | 901.997.600 |
| 70 | 85.040.000 | 987.037.600 |
| 71 | 93.540.000 | 1.080.577.600 |
| 72 | 102.900.000 | 1.183.477.600 |
| 73 | 113.200.000 | 1.296.677.600 |
| 74 | 124.500.000 | 1.421.177.600 |
| 75 | 137.000.000 | 1.558.177.600 |
| 76 | 150.700.000 | 1.708.877.600 |
| 77 | 165.700.000 | 1.874.577.600 |
| 78 | 236.990.000 | 2.111.567.600 |
| 79 | 260.650.000 | 2.372.217.600 |
| 80 | 286.780.000 | 2.658.997.600 |
| 81 | 315.380.000 | 2.974.377.600 |
| 82 | 346.970.000 | 3.321.347.600 |
| 83 | 381.680.000 | 3.703.027.600 |
| 84 | 419.770.000 | 4.122.797.600 |
| 85 | 461.760.000 | 4.584.557.600 |
| 86 | 508.040.000 | 5.092.597.600 |
| 87 | 558.740.000 | 5.651.337.600 |
| 88 | 614.640.000 | 6.265.977.600 |
| 89 | 676.130.000 | 6.942.107.600 |
| 90 | 743.730.000 | 7.685.837.600 |
| 91 | 1.041.222.000 | 8.727.059.600 |
| 92 | 1.145.344.200 | 9.872.403.800 |
| 93 | 1.259.878.620 | 11.132.282.420 |
| 94 | 1.385.866.482 | 12.518.148.902 |
| 95 | 1.524.453.130 | 14.042.602.032 |
| 96 | 1.676.898.443 | 15.719.500.475 |
| 97 | 1.844.588.288 | 17.564.088.763 |
| 98 | 2.029.047.116 | 19.593.135.879 |
| 99 | 2.050.000.000 | 21.643.135.879 |
| 100 | 2.150.000.000 | 23.793.135.879 |
| 101 | 2.210.000.000 | 26.003.135.879 |
| 102 | 2.250.000.000 | 28.253.135.879 |
| 103 | 2.280.000.000 | 30.533.135.879 |
| 104 | 2.310.000.000 | 32.843.135.879 |
| 105 | 2.330.000.000 | 35.173.135.879 |
| 106 | 2.350.000.000 | 37.523.135.879 |
| 107 | 2.370.000.000 | 39.893.135.879 |
| 108 | 2.390.000.000 | 42.283.135.879 |
| 109 | 2.400.000.000 | 44.683.135.879 |
| 110 | 2.410.000.000 | 47.093.135.879 |
| 111 | 2.420.000.000 | 49.513.135.879 |
| 112 | 2.430.000.000 | 51.943.135.879 |
| 113 | 2.440.000.000 | 54.383.135.879 |
| 114 | 2.450.000.000 | 56.833.135.879 |
| 115 | 2.460.000.000 | 59.293.135.879 |
| 116 | 2.470.000.000 | 61.763.135.879 |
| 117 | 2.480.000.000 | 64.243.135.879 |
| 118 | 2.490.000.000 | 66.733.135.879 |
| 119 | 2.490.000.000 | 69.223.135.879 |
| 120 | 2.500.000.000 | 71.723.135.879 |
| 121 | 2.500.000.000 | 74.223.135.879 |
| 122 | 2.500.000.000 | 76.723.135.879 |
| 123 | 2.500.000.000 | 79.223.135.879 |
| 124 | 2.500.000.000 | 81.723.135.879 |
| 125 | 2.500.000.000 | 84.223.135.879 |
| 126 | 2.500.000.000 | 86.723.135.879 |
| 127 | 2.500.000.000 | 89.223.135.879 |
| 128 | 2.500.000.000 | 91.723.135.879 |
| 129 | 2.500.000.000 | 94.223.135.879 |
| 130 | 2.500.000.000 | 96.723.135.879 |
| 131 | 2.500.000.000 | 99.223.135.879 |
| 132 | 2.500.000.000 | 101.723.135.879 |
| 133 | 2.500.000.000 | 104.223.135.879 |
| 134 | 2.500.000.000 | 106.723.135.879 |
| 135 | 2.500.000.000 | 109.223.135.879 |
| 136 | 2.500.000.000 | 111.723.135.879 |
| 137 | 2.500.000.000 | 114.223.135.879 |
| 138 | 2.500.000.000 | 116.723.135.879 |
| 139 | 2.500.000.000 | 119.223.135.879 |
| 140 | 2.500.000.000 | 121.723.135.879 |
| 141 | 2.500.000.000 | 124.223.135.879 |
| 142 | 2.500.000.000 | 126.723.135.879 |
| 143 | 2.500.000.000 | 129.223.135.879 |
| 144 | 2.500.000.000 | 131.723.135.879 |
| 145 | 2.500.000.000 | 134.223.135.879 |
| 146 | 2.500.000.000 | 136.723.135.879 |
| 147 | 2.500.000.000 | 139.223.135.879 |
| 148 | 2.500.000.000 | 141.723.135.879 |
| 149 | 2.500.000.000 | 144.223.135.879 |
| 150 | 2.500.000.000 | 146.723.135.879 |
| 151 | 2.500.000.000 | 149.223.135.879 |
| 152 | 2.500.000.000 | 151.723.135.879 |
| 153 | 2.500.000.000 | 154.223.135.879 |
| 154 | 2.500.000.000 | 156.723.135.879 |
| 155 | 2.500.000.000 | 159.223.135.879 |
| 156 | 2.500.000.000 | 161.723.135.879 |
| 157 | 2.500.000.000 | 164.223.135.879 |
| 158 | 2.500.000.000 | 166.723.135.879 |
| 159 | 2.500.000.000 | 169.223.135.879 |
| 160 | 2.500.000.000 | 171.723.135.879 |
| 161 | 2.500.000.000 | 174.223.135.879 |
| 162 | 2.500.000.000 | 176.723.135.879 |
| 163 | 2.500.000.000 | 179.223.135.879 |
| 164 | 2.500.000.000 | 181.723.135.879 |
| 165 | 2.500.000.000 | 184.223.135.879 |
| 166 | 2.500.000.000 | 186.723.135.879 |
| 167 | 2.500.000.000 | 189.223.135.879 |
| 168 | 2.500.000.000 | 191.723.135.879 |
| 169 | 2.500.000.000 | 194.223.135.879 |
| 170 | 2.500.000.000 | 196.723.135.879 |
| 171 | 2.500.000.000 | 199.223.135.879 |
| 172 | 2.500.000.000 | 201.723.135.879 |
| 173 | 2.500.000.000 | 204.223.135.879 |
| 174 | 2.500.000.000 | 206.723.135.879 |
| 175 | 2.500.000.000 | 209.223.135.879 |
| 176 | 2.500.000.000 | 211.723.135.879 |
| 177 | 2.500.000.000 | 214.223.135.879 |
| 178 | 2.500.000.000 | 216.723.135.879 |
| 179 | 2.500.000.000 | 219.223.135.879 |
| 180 | 2.500.000.000 | 221.723.135.879 |
| 181 | 2.500.000.000 | 224.223.135.879 |
| 182 | 2.500.000.000 | 226.723.135.879 |
| 183 | 2.500.000.000 | 229.223.135.879 |
| 184 | 2.500.000.000 | 231.723.135.879 |
| 185 | 2.500.000.000 | 234.223.135.879 |
| 186 | 2.500.000.000 | 236.723.135.879 |
| 187 | 2.500.000.000 | 239.223.135.879 |
| 188 | 2.500.000.000 | 241.723.135.879 |
| 189 | 2.500.000.000 | 244.223.135.879 |
| 190 | 2.500.000.000 | 246.723.135.879 |
| 191 | 2.500.000.000 | 249.223.135.879 |
| 192 | 2.500.000.000 | 251.723.135.879 |
| 193 | 2.500.000.000 | 254.223.135.879 |
| 194 | 2.500.000.000 | 256.723.135.879 |
| 195 | 2.500.000.000 | 259.223.135.879 |
| 196 | 2.500.000.000 | 261.723.135.879 |
| 197 | 2.500.000.000 | 264.223.135.879 |
| 198 | 2.500.000.000 | 266.723.135.879 |
| 199 | 2.500.000.000 | 269.223.135.879 |
| 200 | 2.500.000.000 | 271.723.135.879 |
| 201 | 2.500.000.000 | 274.223.135.879 |
| 202 | 2.500.000.000 | 276.723.135.879 |
| 203 | 2.500.000.000 | 279.223.135.879 |
| 204 | 2.500.000.000 | 281.723.135.879 |
| 205 | 2.500.000.000 | 284.223.135.879 |
| 206 | 2.500.000.000 | 286.723.135.879 |
| 207 | 2.500.000.000 | 289.223.135.879 |
| 208 | 2.500.000.000 | 291.723.135.879 |
| 209 | 2.500.000.000 | 294.223.135.879 |
| 210 | 2.500.000.000 | 296.723.135.879 |
| 211 | 2.500.000.000 | 299.223.135.879 |
| 212 | 2.500.000.000 | 301.723.135.879 |
| 213 | 2.500.000.000 | 304.223.135.879 |
| 214 | 2.500.000.000 | 306.723.135.879 |
| 215 | 2.500.000.000 | 309.223.135.879 |
| 216 | 2.500.000.000 | 311.723.135.879 |
| 217 | 2.500.000.000 | 314.223.135.879 |
| 218 | 2.500.000.000 | 316.723.135.879 |
| 219 | 2.500.000.000 | 319.223.135.879 |
| 220 | 2.500.000.000 | 321.723.135.879 |
| 221 | 2.500.000.000 | 324.223.135.879 |
| 222 | 2.500.000.000 | 326.723.135.879 |
| 223 | 2.500.000.000 | 329.223.135.879 |
| 224 | 2.500.000.000 | 331.723.135.879 |
| 225 | 2.500.000.000 | 334.223.135.879 |
| 226 | 2.500.000.000 | 336.723.135.879 |
| 227 | 2.500.000.000 | 339.223.135.879 |
| 228 | 2.500.000.000 | 341.723.135.879 |
| 229 | 2.500.000.000 | 344.223.135.879 |
| 230 | 2.500.000.000 | 346.723.135.879 |
| 231 | 2.500.000.000 | 349.223.135.879 |
| 232 | 2.500.000.000 | 351.723.135.879 |
| 233 | 2.500.000.000 | 354.223.135.879 |
| 234 | 2.500.000.000 | 356.723.135.879 |
| 235 | 2.500.000.000 | 359.223.135.879 |
| 236 | 2.500.000.000 | 361.723.135.879 |
| 237 | 2.500.000.000 | 364.223.135.879 |
| 238 | 2.500.000.000 | 366.723.135.879 |
| 239 | 2.500.000.000 | 369.223.135.879 |
| 240 | 2.500.000.000 | 371.723.135.879 |
| 241 | 2.500.000.000 | 374.223.135.879 |
| 242 | 2.500.000.000 | 376.723.135.879 |
| 243 | 2.500.000.000 | 379.223.135.879 |
| 244 | 2.500.000.000 | 381.723.135.879 |
| 245 | 2.500.000.000 | 384.223.135.879 |
| 246 | 2.500.000.000 | 386.723.135.879 |
| 247 | 2.500.000.000 | 389.223.135.879 |
| 248 | 2.500.000.000 | 391.723.135.879 |
| 249 | 2.500.000.000 | 394.223.135.879 |
| 250 | 2.500.000.000 | 396.723.135.879 |
Değerler standart Metin2 EXP tablosundan alındı. Sunucular bu tabloyu değiştirebilir ya da en yüksek seviyeyi farklı tutabilir. Ayrıca bak: seviye farkı, hızlı level atlama.