Metin2 Yükseltme Tablosu
Metin2'de artı basma eşyanın yükseltme setine göre yapılır. Her eşyanın her artısı bir sete bağlıdır; set, demircinin istediği malzemeleri, Yang ücretini ve başarı şansını belirler. Bu sayfa standart Metin2 oyun verisindeki yükseltme tablosunu gösterir: eşyalarda kullanılan 389 set ve bunlara bağlı 2.842 eşya geçişi.
Tablolar nasıl okunur?
Geçiş, bir eşyanın bir artıdan sonrakine yükselmesidir: Kılıç +0'dan +1'e bir geçiş, +1'den +2'ye başka bir geçiştir. Başarı şanslarının dağılımı hangi şansın kaç geçişte kullanıldığını sayar. Bütün yükseltme setleri tablosunda Set setin numarası, Malzemeler demircinin istediği eşyalar, Yang ücret, Şans başarı ihtimali, Kullanan ise o seti kullanan geçiş sayısıdır. Bir eşyanın kendi artı tablosu eşyanın sayfasındadır.
Varsayılan dosyalarda +0'dan +1'e geçiş neredeyse her eşyada %90'dır; +8'den +9'a geçiş yüksek seviyeli eşyalarda %18'e, başlangıç ve orta seviye eşyalarda %36'ya iner. En çok istenen malzemelerin başında inciler ve İstiridye gelir, çünkü orta ve yüksek seviye eşyalar +6'dan sonraki basamaklarda bunları ister. Normal demircide başarısız deneme eşyayı, malzemeleri ve Yang'ı götürür; lonca demircisi her şansa 10 puan ekler. Ayrıntılar yükseltme sistemi, yükseltme şansları ve yükseltme kağıtları yazılarında.
Serverden servere ne değişir?
Yükseltme tablosu bir server dosyasıdır; varsayılanı değiştirmeyen serverlerde değerler buradakiyle aynıdır. Server sahibi şansları, malzemeleri ve ücretleri değiştirebilir. Yükseltme penceresi şansı bazı istemcilerde hiç göstermez, gösterdiğinde de yalnız tablodaki değeri yazar; kağıtların ve lonca demircisinin farkı pencereye yansımaz.
Başarı şanslarının dağılımı
Hangi başarı şansının kaç eşya geçişinde kullanıldığı. Ayrıntılı yorum yükseltme şansları sayfasında.
| Başarı şansı | Kullanıldığı geçiş sayısı |
|---|---|
| %100 | 8 |
| %96 | 5 |
| %93 | 5 |
| %90 | 669 |
| %81 | 315 |
| %72 | 248 |
| %63 | 315 |
| %54 | 315 |
| %45 | 315 |
| %36 | 323 |
| %27 | 162 |
| %18 | 162 |
En çok istenen yükseltme malzemeleri
İstiridye
146 geçişte istenir
Beyaz İnci
144 geçişte istenir
Mavi İnci
144 geçişte istenir
Kankırmızı İnci
144 geçişte istenir
Parmak Kemikleri
75 geçişte istenir
Kılçık
73 geçişte istenir
Bilinmeyen İlaç+
66 geçişte istenir
Alev Yelesi
59 geçişte istenir
Bilinmeyen Tılsım+
46 geçişte istenir
Kurbağa Bacağı
46 geçişte istenir
Şeytan Hatırası
45 geçişte istenir
Yeti Postu+
43 geçişte istenir
Buz Topu
43 geçişte istenir
Kurbağa Dili
42 geçişte istenir
Buz Parçası+
37 geçişte istenir
Şeytan Mücevheri
36 geçişte istenir
Şeytan Hatırası+
36 geçişte istenir
Yaprak
31 geçişte istenir
Lanet Kitabı+
30 geçişte istenir
Yılan Kuyruğu
29 geçişte istenir
Bütün yükseltme setleri
| Set | Malzemeler | Yang | Şans | Kullanan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yalnız Yang | 600 | %90 | 8 |
| 2 | Yalnız Yang | 1.200 | %90 | 8 |
| 3 | Yalnız Yang | 2.500 | %90 | 8 |
| 4 | Yalnız Yang | 5.000 | %90 | 8 |
| 5 | Yalnız Yang | 10.000 | %81 | 8 |
| 6 | Yalnız Yang | 20.000 | %63 | 8 |
| 7 |
|
30.000 | %54 | 8 |
| 8 |
|
45.000 | %45 | 8 |
| 9 |
|
75.000 | %36 | 9 |
| 10 | Yalnız Yang | 1.000 | %90 | 10 |
| 11 | Yalnız Yang | 2.000 | %90 | 10 |
| 12 | Yalnız Yang | 4.000 | %90 | 10 |
| 13 | Yalnız Yang | 8.000 | %81 | 10 |
| 14 |
|
13.000 | %72 | 10 |
| 15 |
|
20.000 | %63 | 10 |
| 16 |
|
40.000 | %54 | 10 |
| 17 |
|
70.000 | %45 | 10 |
| 18 |
|
120.000 | %36 | 10 |
| 19 | Yalnız Yang | 1.200 | %90 | 14 |
| 20 | Yalnız Yang | 2.500 | %81 | 14 |
| 21 | Yalnız Yang | 5.000 | %72 | 14 |
| 22 | Yalnız Yang | 10.000 | %63 | 14 |
| 23 |
|
20.000 | %54 | 14 |
| 24 |
|
30.000 | %45 | 14 |
| 25 |
|
45.000 | %36 | 14 |
| 26 |
|
90.000 | %27 | 14 |
| 27 |
|
150.000 | %18 | 14 |
| 28 | Yalnız Yang | 600 | %90 | 5 |
| 29 | Yalnız Yang | 1.200 | %90 | 5 |
| 30 | Yalnız Yang | 2.500 | %90 | 5 |
| 31 | Yalnız Yang | 5.000 | %90 | 5 |
| 32 | Yalnız Yang | 10.000 | %81 | 5 |
| 33 | Yalnız Yang | 20.000 | %63 | 5 |
| 34 |
|
30.000 | %54 | 5 |
| 35 |
|
45.000 | %45 | 5 |
| 36 |
|
75.000 | %36 | 5 |
| 37 | Yalnız Yang | 1.000 | %90 | 4 |
| 38 | Yalnız Yang | 2.000 | %90 | 4 |
| 39 | Yalnız Yang | 4.000 | %90 | 4 |
| 40 | Yalnız Yang | 8.000 | %81 | 4 |
| 41 |
|
13.000 | %72 | 4 |
| 42 |
|
20.000 | %63 | 4 |
| 43 |
|
40.000 | %54 | 4 |
| 44 |
|
70.000 | %45 | 4 |
| 45 |
|
120.000 | %36 | 4 |
| 46 | Yalnız Yang | 1.200 | %90 | 12 |
| 47 | Yalnız Yang | 2.500 | %81 | 12 |
| 48 | Yalnız Yang | 5.000 | %72 | 12 |
| 49 | Yalnız Yang | 10.000 | %63 | 12 |
| 50 |
|
20.000 | %54 | 12 |
| 51 |
|
30.000 | %45 | 12 |
| 52 |
|
45.000 | %36 | 12 |
| 53 |
|
90.000 | %27 | 12 |
| 54 |
|
150.000 | %18 | 12 |
| 55 | Yalnız Yang | 600 | %90 | 5 |
| 56 | Yalnız Yang | 1.200 | %90 | 5 |
| 57 | Yalnız Yang | 2.500 | %90 | 5 |
| 58 | Yalnız Yang | 5.000 | %90 | 5 |
| 59 | Yalnız Yang | 10.000 | %81 | 5 |
| 60 | Yalnız Yang | 20.000 | %63 | 5 |
| 61 |
|
30.000 | %54 | 5 |
| 62 |
|
45.000 | %45 | 5 |
| 63 |
|
75.000 | %36 | 5 |
| 64 | Yalnız Yang | 1.000 | %90 | 4 |
| 65 | Yalnız Yang | 2.000 | %90 | 4 |
| 66 | Yalnız Yang | 4.000 | %90 | 4 |
| 67 | Yalnız Yang | 8.000 | %81 | 4 |
| 68 |
|
13.000 | %72 | 4 |
| 69 |
|
20.000 | %63 | 4 |
| 70 |
|
40.000 | %54 | 4 |
| 71 |
|
70.000 | %45 | 4 |
| 72 |
|
120.000 | %36 | 4 |
| 73 | Yalnız Yang | 1.200 | %90 | 6 |
| 74 | Yalnız Yang | 2.500 | %81 | 6 |
| 75 | Yalnız Yang | 5.000 | %72 | 6 |
| 76 | Yalnız Yang | 10.000 | %63 | 6 |
| 77 |
|
20.000 | %54 | 6 |
| 78 |
|
30.000 | %45 | 6 |
| 79 |
|
45.000 | %36 | 6 |
| 80 |
|
90.000 | %27 | 6 |
| 81 |
|
150.000 | %18 | 6 |
| 82 | Yalnız Yang | 600 | %90 | 5 |
| 83 | Yalnız Yang | 1.200 | %90 | 5 |
| 84 | Yalnız Yang | 2.500 | %90 | 5 |
| 85 | Yalnız Yang | 5.000 | %90 | 5 |
| 86 | Yalnız Yang | 10.000 | %81 | 5 |
| 87 | Yalnız Yang | 20.000 | %63 | 5 |
| 88 |
|
30.000 | %54 | 5 |
| 89 |
|
45.000 | %45 | 5 |
| 90 |
|
75.000 | %36 | 5 |
| 91 | Yalnız Yang | 1.000 | %90 | 4 |
| 92 | Yalnız Yang | 2.000 | %90 | 4 |
| 93 | Yalnız Yang | 4.000 | %90 | 4 |
| 94 | Yalnız Yang | 8.000 | %81 | 4 |
| 95 |
|
13.000 | %72 | 4 |
| 96 |
|
20.000 | %63 | 4 |
| 97 |
|
40.000 | %54 | 4 |
| 98 |
|
70.000 | %45 | 4 |
| 99 |
|
120.000 | %36 | 4 |
| 100 | Yalnız Yang | 1.200 | %90 | 9 |
| 101 | Yalnız Yang | 2.500 | %81 | 9 |
| 102 | Yalnız Yang | 5.000 | %72 | 9 |
| 103 | Yalnız Yang | 10.000 | %63 | 9 |
| 104 |
|
20.000 | %54 | 9 |
| 105 |
|
30.000 | %45 | 9 |
| 106 |
|
45.000 | %36 | 9 |
| 107 |
|
90.000 | %27 | 9 |
| 108 |
|
150.000 | %18 | 9 |
| 109 | Yalnız Yang | 600 | %90 | 3 |
| 110 | Yalnız Yang | 1.200 | %90 | 3 |
| 111 | Yalnız Yang | 2.500 | %90 | 3 |
| 112 | Yalnız Yang | 5.000 | %90 | 3 |
| 113 | Yalnız Yang | 10.000 | %81 | 3 |
| 114 | Yalnız Yang | 20.000 | %63 | 3 |
| 115 |
|
30.000 | %54 | 3 |
| 116 |
|
45.000 | %45 | 3 |
| 117 |
|
75.000 | %36 | 3 |
| 118 | Yalnız Yang | 1.000 | %90 | 4 |
| 119 | Yalnız Yang | 2.000 | %90 | 4 |
| 120 | Yalnız Yang | 4.000 | %90 | 4 |
| 121 | Yalnız Yang | 8.000 | %81 | 4 |
| 122 |
|
13.000 | %72 | 4 |
| 123 |
|
20.000 | %63 | 4 |
| 124 |
|
40.000 | %54 | 4 |
| 125 |
|
70.000 | %45 | 4 |
| 126 |
|
120.000 | %36 | 4 |
| 127 | Yalnız Yang | 1.200 | %90 | 15 |
| 128 | Yalnız Yang | 2.500 | %81 | 15 |
| 129 | Yalnız Yang | 5.000 | %72 | 15 |
| 130 | Yalnız Yang | 10.000 | %63 | 15 |
| 131 |
|
20.000 | %54 | 15 |
| 132 |
|
30.000 | %45 | 15 |
| 133 |
|
45.000 | %36 | 15 |
| 134 |
|
90.000 | %27 | 15 |
| 135 |
|
150.000 | %18 | 15 |
| 136 | Yalnız Yang | 600 | %90 | 5 |
| 137 | Yalnız Yang | 1.200 | %90 | 5 |
| 138 | Yalnız Yang | 2.500 | %90 | 5 |
| 139 | Yalnız Yang | 5.000 | %90 | 5 |
| 140 | Yalnız Yang | 10.000 | %81 | 5 |
| 141 | Yalnız Yang | 20.000 | %63 | 5 |
| 142 |
|
30.000 | %54 | 5 |
| 143 |
|
45.000 | %45 | 5 |
| 144 |
|
75.000 | %36 | 5 |
| 145 | Yalnız Yang | 1.000 | %90 | 4 |
| 146 | Yalnız Yang | 2.000 | %90 | 4 |
| 147 | Yalnız Yang | 4.000 | %90 | 4 |
| 148 | Yalnız Yang | 8.000 | %81 | 4 |
| 149 |
|
13.000 | %72 | 4 |
| 150 |
|
20.000 | %63 | 4 |
| 151 |
|
40.000 | %54 | 4 |
| 152 |
|
70.000 | %45 | 4 |
| 153 |
|
120.000 | %36 | 4 |
| 154 | Yalnız Yang | 1.200 | %90 | 9 |
| 155 | Yalnız Yang | 2.500 | %81 | 9 |
| 156 | Yalnız Yang | 5.000 | %72 | 9 |
| 157 | Yalnız Yang | 10.000 | %63 | 9 |
| 158 |
|
20.000 | %54 | 9 |
| 159 |
|
30.000 | %45 | 9 |
| 160 |
|
45.000 | %36 | 9 |
| 161 |
|
90.000 | %27 | 9 |
| 162 |
|
150.000 | %18 | 9 |
| 163 | Yalnız Yang | 600 | %90 | 13 |
| 164 | Yalnız Yang | 1.200 | %90 | 13 |
| 165 | Yalnız Yang | 2.500 | %90 | 13 |
| 166 | Yalnız Yang | 5.000 | %90 | 13 |
| 167 | Yalnız Yang | 10.000 | %81 | 13 |
| 168 | Yalnız Yang | 20.000 | %63 | 13 |
| 169 |
|
30.000 | %54 | 13 |
| 170 |
|
45.000 | %45 | 13 |
| 171 |
|
75.000 | %36 | 13 |
| 172 | Yalnız Yang | 1.000 | %90 | 15 |
| 173 | Yalnız Yang | 2.000 | %90 | 15 |
| 174 | Yalnız Yang | 4.000 | %90 | 15 |
| 175 | Yalnız Yang | 8.000 | %81 | 15 |
| 176 |
|
13.000 | %72 | 15 |
| 177 |
|
20.000 | %63 | 15 |
| 178 |
|
40.000 | %54 | 15 |
| 179 |
|
70.000 | %45 | 15 |
| 180 |
|
120.000 | %36 | 15 |
| 181 | Yalnız Yang | 1.200 | %90 | 22 |
| 182 | Yalnız Yang | 2.500 | %81 | 23 |
| 183 | Yalnız Yang | 5.000 | %72 | 23 |
| 184 | Yalnız Yang | 10.000 | %63 | 23 |
| 185 |
|
20.000 | %54 | 23 |
| 186 |
|
30.000 | %45 | 23 |
| 187 |
|
45.000 | %36 | 23 |
| 188 |
|
90.000 | %27 | 23 |
| 189 |
|
150.000 | %18 | 23 |
| 190 | Yalnız Yang | 600 | %90 | 4 |
| 191 | Yalnız Yang | 1.200 | %90 | 4 |
| 192 | Yalnız Yang | 2.500 | %90 | 4 |
| 193 | Yalnız Yang | 5.000 | %90 | 4 |
| 194 | Yalnız Yang | 10.000 | %81 | 4 |
| 195 | Yalnız Yang | 20.000 | %63 | 4 |
| 196 |
|
30.000 | %54 | 4 |
| 197 |
|
45.000 | %45 | 4 |
| 198 |
|
75.000 | %36 | 4 |
| 199 | Yalnız Yang | 1.000 | %90 | 4 |
| 200 | Yalnız Yang | 2.000 | %90 | 4 |
| 201 | Yalnız Yang | 4.000 | %90 | 4 |
| 202 | Yalnız Yang | 8.000 | %81 | 4 |
| 203 |
|
13.000 | %72 | 4 |
| 204 |
|
20.000 | %63 | 4 |
| 205 |
|
40.000 | %54 | 4 |
| 206 |
|
70.000 | %45 | 4 |
| 207 |
|
120.000 | %36 | 4 |
| 208 | Yalnız Yang | 1.200 | %90 | 9 |
| 209 | Yalnız Yang | 2.500 | %81 | 9 |
| 210 | Yalnız Yang | 5.000 | %72 | 9 |
| 211 | Yalnız Yang | 10.000 | %63 | 9 |
| 212 |
|
20.000 | %54 | 5 |
| 213 |
|
30.000 | %45 | 5 |
| 214 |
|
45.000 | %36 | 9 |
| 215 |
|
90.000 | %27 | 9 |
| 216 |
|
150.000 | %18 | 9 |
| 217 | Yalnız Yang | 600 | %90 | 1 |
| 218 | Yalnız Yang | 1.200 | %90 | 1 |
| 219 | Yalnız Yang | 2.500 | %90 | 1 |
| 220 | Yalnız Yang | 5.000 | %90 | 1 |
| 221 | Yalnız Yang | 10.000 | %81 | 1 |
| 222 | Yalnız Yang | 20.000 | %63 | 1 |
| 223 |
|
30.000 | %54 | 1 |
| 224 |
|
45.000 | %45 | 1 |
| 225 |
|
75.000 | %36 | 1 |
| 226 | Yalnız Yang | 1.000 | %96 | 5 |
| 227 | Yalnız Yang | 2.000 | %93 | 5 |
| 228 | Yalnız Yang | 4.000 | %90 | 5 |
| 229 | Yalnız Yang | 8.000 | %81 | 5 |
| 230 |
|
13.000 | %72 | 5 |
| 231 |
|
20.000 | %63 | 5 |
| 232 |
|
40.000 | %54 | 5 |
| 233 |
|
70.000 | %45 | 5 |
| 234 |
|
120.000 | %36 | 5 |
| 235 | Yalnız Yang | 1.200 | %90 | 6 |
| 236 | Yalnız Yang | 2.500 | %81 | 6 |
| 237 | Yalnız Yang | 5.000 | %72 | 6 |
| 238 | Yalnız Yang | 10.000 | %63 | 6 |
| 239 |
|
20.000 | %54 | 6 |
| 240 |
|
30.000 | %45 | 6 |
| 241 |
|
45.000 | %36 | 6 |
| 242 |
|
90.000 | %27 | 6 |
| 243 |
|
150.000 | %18 | 6 |
| 244 | Yalnız Yang | 600 | %90 | 4 |
| 245 | Yalnız Yang | 1.200 | %90 | 4 |
| 246 | Yalnız Yang | 2.500 | %90 | 4 |
| 247 | Yalnız Yang | 5.000 | %90 | 4 |
| 248 | Yalnız Yang | 10.000 | %81 | 4 |
| 249 | Yalnız Yang | 20.000 | %63 | 4 |
| 250 |
|
30.000 | %54 | 4 |
| 251 |
|
45.000 | %45 | 4 |
| 252 |
|
75.000 | %36 | 4 |
| 253 | Yalnız Yang | 1.000 | %90 | 4 |
| 254 | Yalnız Yang | 2.000 | %90 | 4 |
| 255 | Yalnız Yang | 4.000 | %90 | 4 |
| 256 | Yalnız Yang | 8.000 | %81 | 4 |
| 257 |
|
13.000 | %72 | 4 |
| 258 |
|
20.000 | %63 | 4 |
| 259 |
|
40.000 | %54 | 4 |
| 260 |
|
70.000 | %45 | 4 |
| 261 |
|
120.000 | %36 | 4 |
| 262 | Yalnız Yang | 1.200 | %90 | 3 |
| 263 | Yalnız Yang | 2.500 | %81 | 3 |
| 264 | Yalnız Yang | 5.000 | %72 | 3 |
| 265 | Yalnız Yang | 10.000 | %63 | 3 |
| 266 |
|
20.000 | %54 | 3 |
| 267 |
|
30.000 | %45 | 3 |
| 268 |
|
45.000 | %36 | 3 |
| 269 |
|
90.000 | %27 | 3 |
| 270 |
|
150.000 | %18 | 3 |
| 271 | Yalnız Yang | 600 | %90 | 4 |
| 272 | Yalnız Yang | 1.200 | %90 | 4 |
| 273 | Yalnız Yang | 2.500 | %90 | 4 |
| 274 | Yalnız Yang | 5.000 | %90 | 4 |
| 275 | Yalnız Yang | 10.000 | %81 | 4 |
| 276 | Yalnız Yang | 20.000 | %63 | 4 |
| 277 |
|
30.000 | %54 | 4 |
| 278 |
|
45.000 | %45 | 4 |
| 279 |
|
75.000 | %36 | 4 |
| 280 | Yalnız Yang | 1.000 | %90 | 5 |
| 281 | Yalnız Yang | 2.000 | %90 | 5 |
| 282 | Yalnız Yang | 4.000 | %90 | 5 |
| 283 | Yalnız Yang | 8.000 | %81 | 5 |
| 284 |
|
13.000 | %72 | 5 |
| 285 |
|
20.000 | %63 | 5 |
| 286 |
|
40.000 | %54 | 5 |
| 287 |
|
70.000 | %45 | 5 |
| 288 |
|
120.000 | %36 | 5 |
| 289 | Yalnız Yang | 1.200 | %90 | 4 |
| 290 | Yalnız Yang | 2.500 | %81 | 4 |
| 291 | Yalnız Yang | 5.000 | %72 | 4 |
| 292 | Yalnız Yang | 10.000 | %63 | 4 |
| 293 |
|
20.000 | %54 | 4 |
| 294 |
|
30.000 | %45 | 4 |
| 295 |
|
45.000 | %36 | 4 |
| 296 |
|
90.000 | %27 | 4 |
| 297 |
|
150.000 | %18 | 4 |
| 298 | Yalnız Yang | 600 | %90 | 4 |
| 299 | Yalnız Yang | 1.200 | %90 | 4 |
| 300 | Yalnız Yang | 2.500 | %90 | 4 |
| 301 | Yalnız Yang | 5.000 | %90 | 4 |
| 302 | Yalnız Yang | 10.000 | %81 | 4 |
| 303 | Yalnız Yang | 20.000 | %63 | 4 |
| 304 |
|
30.000 | %54 | 4 |
| 305 |
|
45.000 | %45 | 4 |
| 306 |
|
75.000 | %36 | 4 |
| 307 | Yalnız Yang | 1.000 | %90 | 4 |
| 308 | Yalnız Yang | 2.000 | %90 | 4 |
| 309 | Yalnız Yang | 4.000 | %90 | 4 |
| 310 | Yalnız Yang | 8.000 | %81 | 4 |
| 311 |
|
13.000 | %72 | 4 |
| 312 |
|
20.000 | %63 | 4 |
| 313 |
|
40.000 | %54 | 4 |
| 314 |
|
70.000 | %45 | 4 |
| 315 |
|
120.000 | %36 | 4 |
| 316 | Yalnız Yang | 1.200 | %90 | 22 |
| 317 | Yalnız Yang | 2.500 | %81 | 22 |
| 318 | Yalnız Yang | 5.000 | %72 | 22 |
| 319 | Yalnız Yang | 10.000 | %63 | 22 |
| 320 |
|
20.000 | %54 | 22 |
| 321 |
|
30.000 | %45 | 22 |
| 322 |
|
45.000 | %36 | 22 |
| 323 |
|
90.000 | %27 | 22 |
| 324 |
|
150.000 | %18 | 22 |
| 325 | Yalnız Yang | 600 | %90 | 5 |
| 326 | Yalnız Yang | 1.200 | %90 | 5 |
| 327 | Yalnız Yang | 2.500 | %90 | 5 |
| 328 | Yalnız Yang | 5.000 | %90 | 5 |
| 329 | Yalnız Yang | 10.000 | %81 | 5 |
| 330 | Yalnız Yang | 20.000 | %63 | 5 |
| 331 |
|
30.000 | %54 | 5 |
| 332 |
|
45.000 | %45 | 5 |
| 333 |
|
75.000 | %36 | 5 |
| 334 | Yalnız Yang | 1.000 | %90 | 5 |
| 335 | Yalnız Yang | 2.000 | %90 | 5 |
| 336 | Yalnız Yang | 4.000 | %90 | 5 |
| 337 | Yalnız Yang | 8.000 | %81 | 5 |
| 338 |
|
13.000 | %72 | 5 |
| 339 |
|
20.000 | %63 | 5 |
| 340 |
|
40.000 | %54 | 5 |
| 341 |
|
70.000 | %45 | 5 |
| 342 |
|
120.000 | %36 | 5 |
| 343 | Yalnız Yang | 1.200 | %90 | 25 |
| 344 | Yalnız Yang | 2.500 | %81 | 25 |
| 345 | Yalnız Yang | 5.000 | %72 | 25 |
| 346 | Yalnız Yang | 10.000 | %63 | 25 |
| 347 |
|
20.000 | %54 | 25 |
| 348 |
|
30.000 | %45 | 25 |
| 349 |
|
45.000 | %36 | 25 |
| 350 |
|
90.000 | %27 | 25 |
| 351 |
|
150.000 | %18 | 25 |
| 352 | Yalnız Yang | 3.000 | %90 | 7 |
| 353 | Yalnız Yang | 6.000 | %90 | 7 |
| 354 | Yalnız Yang | 12.000 | %90 | 7 |
| 355 | Yalnız Yang | 25.000 | %81 | 7 |
| 356 | Yalnız Yang | 40.000 | %72 | 7 |
| 357 | Yalnız Yang | 60.000 | %63 | 7 |
| 358 | Yalnız Yang | 90.000 | %54 | 7 |
| 359 | Yalnız Yang | 120.000 | %45 | 7 |
| 360 | Yalnız Yang | 150.000 | %36 | 7 |
| 400 |
|
20.000 | %54 | 4 |
| 401 |
|
30.000 | %45 | 4 |
| 426 | Yalnız Yang | 2.000 | %90 | 1 |
| 427 | Yalnız Yang | 4.000 | %90 | 1 |
| 428 | Yalnız Yang | 8.000 | %90 | 1 |
| 429 | Yalnız Yang | 16.000 | %81 | 1 |
| 431 |
|
40.000 | %63 | 1 |
| 432 |
|
80.000 | %54 | 1 |
| 433 |
|
150.000 | %45 | 1 |
| 434 |
|
240.000 | %36 | 1 |
| 501 |
|
100.000 | %100 | 8 |
| 502 | Yalnız Yang | 120.000 | %90 | 7 |
| 503 | Yalnız Yang | 140.000 | %90 | 7 |
| 504 | Yalnız Yang | 170.000 | %81 | 7 |
| 505 | Yalnız Yang | 200.000 | %72 | 7 |
| 506 | Yalnız Yang | 240.000 | %63 | 7 |
| 507 |
|
290.000 | %54 | 7 |
| 508 |
|
340.000 | %45 | 7 |
| 509 |
|
410.000 | %36 | 7 |
| 510 |
|
500.000 | %36 | 7 |
| 531 | Yalnız Yang | 7.500 | %90 | 5 |
| 532 | Yalnız Yang | 15.000 | %81 | 5 |
| 533 | Yalnız Yang | 25.000 | %72 | 5 |
| 534 |
|
40.000 | %63 | 5 |
| 535 |
|
65.000 | %54 | 5 |
| 536 |
|
90.000 | %45 | 5 |
| 537 |
|
120.000 | %36 | 5 |
| 538 |
|
150.000 | %27 | 5 |
| 539 |
|
200.000 | %18 | 5 |
Değerler standart Metin2 yükseltme dosyasından alındı. Yükseltme dosyasını değiştiren sunucularda malzemeler, ücretler ve şanslar farklı olabilir.