Metin2 Buz canavarları Listesi
Buz canavarları ırkındaki canavarlar. Bu ırka karşı hasarı artıran efsunun nasıl hesaplandığı ırk bonusları sayfasında.
- Tümü
- Patronlar
- Metin taşları
- Orklar
- Ölümsüzler
- Şeytanlar
- Hayvanlar
- Yarı insanlar
- Mistikler
- Böcekler
- Çöl canavarları
- Ateş canavarları
- Buz canavarları
| Kod | Canavar | Seviye | Tür | Irk | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2634 | Büyülü Zodyak Buzu | 1 | Güçlü | Buz | 4.602 |
| 2635 | Zod. Katil Buz Balinası | 1 | Güçlü | Buz | 4.730 |
| 2636 | Zodyak Buz Böceği | 1 | Güçlü | Buz | 4.861 |
| 2637 | Zodyak Buz Aslanı | 1 | Elit | Buz | 6.482 |
| 2638 | Buzlu Zodyak Yüzbaşısı | 1 | Elit | Buz | 6.660 |
| 2639 | Zodyak Yeti | 1 | Elit | Buz | 6.839 |
| 2640 | Zodyak Buz Golemi | 1 | Güçlü elit | Buz | 10.686 |
| 7030 | Buz Boynuzlu Katil Balina | 31 | Güçlü | Buz | 1.571 |
| 7031 | Buz Böceği | 33 | Güçlü | Buz | 1.733 |
| 7029 | Buz Şeytanı | 35 | Güçlü | Buz | 1.389 |
| 7032 | Seol-Gu | 35 | Elit | Buz | 1.852 |
| 7033 | Buz Adam | 36 | Elit | Buz | 3.010 |
| 7034 | Buz Devi | 38 | Elit | Buz | 3.249 |
| 7035 | Buz Golemi | 40 | Güçlü elit | Buz | 3.500 |
| 1151 | Buz Şeytanı | 52 | Güçlü | Buz | 5.523 |
| 7036 | Buz Şeytanı | 52 | Güçlü | Buz | 1.906 |
| 1152 | Buz Boynuzlu Katil Balina | 53 | Güçlü | Buz | 5.676 |
| 7037 | Buz Boynuzlu Katil Balina | 53 | Güçlü | Buz | 2.360 |
| 1153 | Buz Haşeresi | 54 | Güçlü | Buz | 5.834 |
| 1154 | Seol-Gu | 54 | Elit | Buz | 7.778 |
| 7038 | Buz Böceği | 54 | Güçlü | Buz | 2.433 |
| 7039 | Seol-Gu | 54 | Elit | Buz | 3.244 |
| 1155 | Buz Adam | 55 | Elit | Buz | 7.993 |
| 7040 | Buz Adam | 55 | Elit | Buz | 2.508 |
| 1156 | Buz Devi | 56 | Elit | Buz | 8.207 |
| 1157 | Buz Golemi | 56 | Güçlü elit | Buz | 12.823 |
| 7041 | Buz Devi | 56 | Elit | Buz | 5.382 |
| 7042 | Buz Golemi | 57 | Güçlü elit | Buz | 5.542 |
| 1101 | Büyülü Buz | 62 | Güçlü | Buz | 4.602 |
| 1171 | Acımasız Büyülü Buz | 62 | Güçlü | Buz | 3.682 |
| 1102 | Buz Katil Balinası | 63 | Güçlü | Buz | 4.730 |
| 1172 | Acımasız Buz Balina | 63 | Güçlü | Buz | 3.784 |
| 1103 | Buz Böceği | 64 | Güçlü | Buz | 4.861 |
| 1104 | Buz Arslanı | 64 | Elit | Buz | 6.482 |
| 1173 | Acımasız Buz Böcek | 64 | Güçlü | Buz | 3.889 |
| 1174 | Acımasız Buz Arslan | 64 | Elit | Buz | 5.186 |
| 1105 | Buz Adam | 65 | Elit | Buz | 6.660 |
| 1175 | Acımasız Buz Adam | 65 | Elit | Buz | 5.328 |
| 1106 | Yeti | 66 | Elit | Buz | 6.839 |
| 1107 | Buz Golemi | 66 | Güçlü elit | Buz | 10.686 |
| 1176 | Acımasız Yeti | 66 | Elit | Buz | 5.471 |
| 1177 | Acımasız Buz Golemi | 66 | Güçlü elit | Buz | 8.549 |
| 1191 | Buz Cadı | 74 | Patron | Buz | 130.482 |
| 1131 | Yeraltı Buz Parçası | 81 | Güçlü | Buz | 8.285 |
| 1132 | Yeraltı BuzKatilBalinası | 81 | Güçlü | Buz | 8.514 |
| 7043 | Buz Şeytanı | 81 | Güçlü | Buz | 5.523 |
| 7044 | Buz Boynuzlu Katil Balina | 81 | Güçlü | Buz | 5.676 |
| 1133 | Yeraltı Buz Böceği | 82 | Güçlü | Buz | 8.751 |
| 7045 | Buz Böceği | 82 | Güçlü | Buz | 5.834 |
| 1134 | Yeraltı Buz Aslanı | 83 | Elit | Buz | 13.167 |
| 1135 | Yeraltı Buz Adamı | 83 | Elit | Buz | 11.990 |
| 7046 | Seol-Gu | 83 | Elit | Buz | 7.778 |
| 7047 | Buz Adam | 83 | Elit | Buz | 7.993 |
| 1136 | Yeraltı Yetisi | 84 | Elit | Buz | 12.311 |
| 7048 | Buz Devi | 84 | Elit | Buz | 8.207 |
| 1137 | Yeraltı Buz Golemi | 85 | Güçlü elit | Buz | 25.646 |
| 7049 | Buz Golemi | 85 | Güçlü elit | Buz | 12.823 |
| 1192 | Güçlü Buz Cadısı | 89 | Patron | Buz | 352.410 |
| 6101 | Ayaz Kristali | 97 | Sıradan | Buz | 13.735 |
| 6102 | Ayaz Böceği | 99 | Sıradan | Buz | 27.865 |
| 6103 | Ayaz Adam | 100 | Güçlü | Buz | 28.653 |
| 6104 | Ayaz Yetisi | 100 | Güçlü | Buz | 13.735 |
| 6105 | Ayaz Golemi | 103 | Elit | Buz | 27.865 |
| 6106 | Ayaz Trolü | 103 | Elit | Buz | 28.653 |
| 6107 | Ayaz Sakal | 105 | Elit | Buz | 72.626 |
| 6108 | Ayaz Generali | 105 | Güçlü elit | Buz | 147.212 |
| 6416 | Nemere Etkinliği | 105 | Büyük patron | Buz | 15.000 |
| 6109 | Ayaz Lordu | 107 | Güçlü elit | Buz | 596.772 |
| 6151 | Szel | 107 | Patron | Buz | 596.772 |
| 6191 | Nemere | 108 | Patron | Buz | 1.813.838 |
| 3956 | Siren kraliçesi | 110 | Patron | Buz | 827.140 |
| 4240 | ZÇ: Ayaz Kristali | 110 | Sıradan | Buz | 37.964 |
| 4241 | ZÇ: Ayaz Böceği | 110 | Sıradan | Buz | 66.876 |
| 4320 | TS: Ayaz Kristali | 110 | Sıradan | Buz | 58.458 |
| 4321 | TS: Ayaz Böceği | 110 | Sıradan | Buz | 78.022 |
| 4242 | ZÇ: Ayaz Adam | 113 | Güçlü | Buz | 68.767 |
| 4243 | ZÇ: Ayaz Yetisi | 113 | Güçlü | Buz | 42.964 |
| 4322 | TS: Ayaz Adam | 113 | Güçlü | Buz | 80.228 |
| 4323 | TS: Ayaz Yetisi | 113 | Güçlü | Buz | 58.458 |
| 3987 | Buz ruhu | 115 | Sıradan | Buz | 79.407 |
Değerler standart Metin2 oyun dosyalarından alındı. Ayrıca bak: item kodları, haritalar, canavar türleri.