Metin2 Mob Kodları ve Canavar Listesi
Canavarlar, metin taşları ve patronlar Metin2 verisinde birer mob koduyla tutulur. Bu liste o kodları seviye, rütbe, ırk ve HP bilgisiyle birlikte gösterir. Değerler standart Metin2 oyun verisindeki canavar tablosundan alınmıştır; şu an 1.070 canavar ve 110 metin taşı olmak üzere 1.180 kayıt var. Köylerdeki NPC'ler bu listede değil, NPC listesi sayfasındadır.
Sütunlar nasıl okunur?
Kod canavarın oyundaki numarasıdır: Yabani Köpek 101, Ork Reisi 691, Siyah Metin 8005. Seviye sütunu EXP ve drop hesabındaki seviyedir; kazancın canavarla aradaki farka göre nasıl değiştiği seviye farkı yazısında. Tür sütunundaki Sıradan, Güçlü, Elit, Güçlü elit, Patron ve Büyük patron, oyunun hedef penceresinde sırasıyla 1.Seviye, 2.Seviye, 3.Seviye, 4.Seviye, Patron ve 5.Seviye diye görünen rütbelerdir. Rütbelerin oyunda neyi değiştirdiği canavar türleri yazısında.
Irk sütunu hangi ırk efsununun işleyeceğini gösterir. Metin taşlarının ırkı yoktur; böcek, ateş, buz ve çöl canavarlarına da ırk efsunu değil, yalnız Canavarlara karşı güç işler. Hesabın ayrıntısı ırk bonusları yazısında. HP canavarın azami canıdır. Kod yazarak arayınca doğrudan canavarın sayfası açılır; sayfada saldırı değerleri, dirençler, özel yetenekler, düşürdüğü eşyalar ve çıktığı haritalar bulunur.
Serverden servere ne değişir?
Seviye, HP, saldırı ve EXP değerleri server dosyasından gelir; varsayılanı değiştirmeyen serverlerde buradakiyle aynıdır. GM'ler canavar çağırırken de bu kodları kullanır: /mob 101 5 beş Yabani Köpek çağırır. Kendi canavarlarını ekleyen serverlerde listede olmayan kodlar bulunabilir; tablonun sütunları server sahipleri için mob_proto yazısında anlatılır.
- Tümü
- Patronlar
- Metin taşları
- Orklar
- Ölümsüzler
- Şeytanlar
- Hayvanlar
- Yarı insanlar
- Mistikler
- Böcekler
- Çöl canavarları
- Ateş canavarları
- Buz canavarları
| Kod | Canavar | Seviye | Tür | Irk | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Kötü Siy. Fırtına Askeri | 26 | Sıradan | Yarı insan | 785 |
| 601 | Ork | 26 | Sıradan | Ork | 2.268 |
| 402 | Siyah Rüzgar Delisi | 27 | Sıradan | Yarı insan | 1.027 |
| 452 | Kötü Siy. Fırtına Delisi | 27 | Sıradan | Yarı insan | 822 |
| 5103 | Zayıf Maymun Savaşçı | 27 | Elit | Hayvan | 1.805 |
| 5133 | Zeki Küçük MaymunSavaşçı | 27 | Elit | Hayvan | 1.444 |
| 393 | Se-Rang | 28 | Güçlü elit | Yarı insan | 2.692 |
| 397 | Moralsiz Se-Rang | 28 | Güçlü elit | Yarı insan | 714 |
| 144 | Lanetli Beyaz Kaplan | 29 | Güçlü elit | Hayvan | 2.685 |
| 403 | Siyah Rüzgar Okçusu | 29 | Sıradan | Yarı insan | 818 |
| 453 | Kötü Siy.Fırtına Okçusu | 29 | Sıradan | Yarı insan | 655 |
| 501 | Yabani Piyade | 29 | Sıradan | Yarı insan | 1.404 |
| 551 | Güçlü Yabani Asker | 29 | Sıradan | Yarı insan | 1.123 |
| 602 | Ork Gözcüsü | 29 | Güçlü | Ork | 2.348 |
| 5104 | Zayıf Maymun General | 29 | Güçlü elit | Hayvan | 3.098 |
| 5134 | Zeki Küçük Maymun General | 29 | Güçlü elit | Hayvan | 2.478 |
| 191 | Lykos | 30 | Güçlü elit | Hayvan | 2.940 |
| 404 | Siyah Rüzgar Jak-To | 30 | Güçlü | Yarı insan | 1.411 |
| 454 | KötüSiy.Fırtına Joh-Hwan | 30 | Güçlü | Yarı insan | 1.129 |
| 2901 | Manda Metini | 30 | Metin taşı | - | 23.250 |
| 2908 | Köpek Metini | 30 | Metin taşı | - | 23.250 |
| 5161 | Kaya Maymun | 30 | Patron | Hayvan | 12.960 |
| 8006 | Karanlık Metin | 30 | Metin taşı | - | 80.250 |
| 8043 | Paskalya Metini | 30 | Metin taşı | - | 80.250 |
| 8106 | Karanlık Metin | 30 | Metin taşı | - | 1.069 |
| 8502 | Yaban Domuzu | 30 | Sıradan | Hayvan | 1.184 |
| 8617 | Jack Torrance | 30 | Güçlü elit | Yarı insan | 28.481 |
| 192 | Scrofa | 31 | Güçlü elit | Hayvan | 3.069 |
| 394 | Jin-Hee | 31 | Güçlü elit | Yarı insan | 3.069 |
| 398 | Moralsiz Jin-Hee | 31 | Güçlü elit | Yarı insan | 714 |
| 431 | Siyah Fırtına Askeri | 31 | Elit | Yarı insan | 1.571 |
| 603 | Ork Savaşçısı | 31 | Güçlü | Ork | 2.429 |
| 7030 | Buz Boynuzlu Katil Balina | 31 | Güçlü | Buz | 1.571 |
| 7051 | Kral Akrep | 31 | Güçlü | Çöl | 1.571 |
| 491 | Mahon | 32 | Güçlü elit | Yarı insan | 3.201 |
| 502 | Yabani Uşak | 32 | Sıradan | Yarı insan | 1.625 |
| 552 | Güçlü Yabani Deli | 32 | Sıradan | Yarı insan | 1.300 |
| 193 | Bera | 33 | Güçlü elit | Hayvan | 3.385 |
| 405 | Siyah Rüzgar To-Su | 33 | Güçlü | Yarı insan | 1.625 |
| 432 | Siyah Fırtına Delisi | 33 | Elit | Yarı insan | 1.733 |
| 455 | KötüSiy.Fırtına Kyuk-Jan | 33 | Güçlü | Yarı insan | 1.300 |
| 604 | Ork Büyücüsü | 33 | Elit | Ork | 2.514 |
| 7031 | Buz Böceği | 33 | Güçlü | Buz | 1.733 |
| 7052 | Genç Akrep Adam | 33 | Elit | Çöl | 1.733 |
| 7071 | Savaş Kaplanı Kölesi | 33 | Güçlü | Ateş | 1.733 |
| 631 | Elit Ork | 34 | Sıradan | Ork | 1.390 |
| 651 | Cesur Büyük Ork | 34 | Sıradan | Ork | 1.112 |
| 194 | Tigris | 35 | Güçlü elit | Hayvan | 3.616 |
| 406 | Siyah Rüzgar Gu-Ryung | 35 | Güçlü | Yarı insan | 1.736 |
| 433 | Siyah Fırtına Okçusu | 35 | Elit | Yarı insan | 1.852 |
| 456 | KötüSiy.Fırtına Pha-Hwan | 35 | Güçlü | Yarı insan | 1.389 |
| 503 | Yabani Okçu | 35 | Güçlü | Yarı insan | 1.262 |
| 531 | Vahşi Asker | 35 | Elit | Yarı insan | 1.852 |
| 553 | Güçlü Yabani Okçu | 35 | Güçlü | Yarı insan | 1.010 |
| 701 | Karanlık Fanatik | 35 | Sıradan | Mistik | 1.447 |
| 751 | Büyük Fanatik | 35 | Sıradan | Mistik | 1.157 |
| 5111 | Maymun Asker | 35 | Sıradan | Hayvan | 1.605 |
| 5141 | Zeki Maymun Asker | 35 | Sıradan | Hayvan | 1.284 |
| 7029 | Buz Şeytanı | 35 | Güçlü | Buz | 1.389 |
| 7032 | Seol-Gu | 35 | Elit | Buz | 1.852 |
| 7050 | Çölün Uçan Gözü | 35 | Güçlü | Çöl | 1.389 |
| 7053 | Akrep Okçu | 35 | Güçlü | Çöl | 1.852 |
| 7072 | Alev Hayaleti | 35 | Güçlü | Ateş | 1.852 |
| 7086 | Hayalet Ağaç Kökü | 35 | Sıradan | - | 1.852 |
| 8007 | Kıskançlık Metini | 35 | Metin taşı | - | 98.700 |
| 8107 | Kıskançlık Metini | 35 | Metin taşı | - | 1.315 |
| 8501 | Yabani Köpek | 35 | Sıradan | Hayvan | 1.472 |
| 434 | Siyah Fırtına Joh-Hwan | 36 | Güçlü elit | Yarı insan | 3.010 |
| 504 | Yabani General | 36 | Elit | Yarı insan | 2.240 |
| 554 | Güçlü Yabani General | 36 | Elit | Yarı insan | 1.792 |
| 632 | Elit Ork Gözcüsü | 36 | Güçlü | Ork | 1.806 |
| 652 | Cesur Büyük Ork Gözcüsü | 36 | Güçlü | Ork | 1.445 |
| 7033 | Buz Adam | 36 | Elit | Buz | 3.010 |
| 7054 | Yılan Kılıççı | 36 | Elit | Çöl | 3.010 |
| 7073 | Savaş Kaplanı | 36 | Elit | Ateş | 3.010 |
| 7087 | Orman Perisi | 36 | Güçlü | - | 3.010 |
| 492 | Bo | 37 | Güçlü elit | Yarı insan | 3.911 |
| 532 | Vahşi Deli | 37 | Elit | Yarı insan | 2.002 |
| 2102 | Çölün Uçan Gözü | 37 | Güçlü | Çöl | 1.877 |
| 2152 | Güçlü Derviş | 37 | Güçlü | Çöl | 1.502 |
Değerler standart Metin2 oyun dosyalarından alındı. Ayrıca bak: item kodları, haritalar, canavar türleri.