Metin2 Hayvanlar Listesi
Hayvanlar ırkındaki canavarlar. Bu ırka karşı hasarı artıran efsunun nasıl hesaplandığı ırk bonusları sayfasında.
- Tümü
- Patronlar
- Metin taşları
- Orklar
- Ölümsüzler
- Şeytanlar
- Hayvanlar
- Yarı insanlar
- Mistikler
- Böcekler
- Çöl canavarları
- Ateş canavarları
- Buz canavarları
| Kod | Canavar | Seviye | Tür | Irk | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 | Lanetli Kahverengi Ayı | 26 | Güçlü elit | Hayvan | 2.342 |
| 5103 | Zayıf Maymun Savaşçı | 27 | Elit | Hayvan | 1.805 |
| 5133 | Zeki Küçük MaymunSavaşçı | 27 | Elit | Hayvan | 1.444 |
| 144 | Lanetli Beyaz Kaplan | 29 | Güçlü elit | Hayvan | 2.685 |
| 5104 | Zayıf Maymun General | 29 | Güçlü elit | Hayvan | 3.098 |
| 5134 | Zeki Küçük Maymun General | 29 | Güçlü elit | Hayvan | 2.478 |
| 191 | Lykos | 30 | Güçlü elit | Hayvan | 2.940 |
| 5161 | Kaya Maymun | 30 | Patron | Hayvan | 12.960 |
| 8502 | Yaban Domuzu | 30 | Sıradan | Hayvan | 1.184 |
| 192 | Scrofa | 31 | Güçlü elit | Hayvan | 3.069 |
| 193 | Bera | 33 | Güçlü elit | Hayvan | 3.385 |
| 194 | Tigris | 35 | Güçlü elit | Hayvan | 3.616 |
| 5111 | Maymun Asker | 35 | Sıradan | Hayvan | 1.605 |
| 5141 | Zeki Maymun Asker | 35 | Sıradan | Hayvan | 1.284 |
| 8501 | Yabani Köpek | 35 | Sıradan | Hayvan | 1.472 |
| 5112 | Maymun Atıcı | 37 | Güçlü | Hayvan | 2.088 |
| 5142 | Zeki Maymun Atıcı | 37 | Güçlü | Hayvan | 1.670 |
| 5113 | Maymun Savaşçı | 39 | Elit | Hayvan | 3.008 |
| 5143 | Zeki Maymun Savaşçı | 39 | Elit | Hayvan | 2.406 |
| 5114 | Maymun General | 40 | Güçlü elit | Hayvan | 4.883 |
| 5144 | Zeki Maymun General | 40 | Güçlü elit | Hayvan | 3.906 |
| 5115 | Taş Maymun | 41 | Güçlü elit | Hayvan | 5.258 |
| 5145 | Zeki Taş Maymun | 41 | Güçlü elit | Hayvan | 4.206 |
| 5116 | Maymun Lider | 42 | Güçlü elit | Hayvan | 10.515 |
| 5146 | Zeki Maymun Lider | 42 | Güçlü elit | Hayvan | 8.412 |
| 5162 | Yürüyen Maymun | 43 | Patron | Hayvan | 21.800 |
| 5121 | Güçlü Maymun Asker | 45 | Sıradan | Hayvan | 2.340 |
| 5151 | Kötü Güçlü Maymun Asker | 45 | Sıradan | Hayvan | 1.872 |
| 5122 | Güçlü Maymun Atıcı | 47 | Güçlü | Hayvan | 3.007 |
| 5152 | Kötü Güçlü Maymun Atıcı | 47 | Güçlü | Hayvan | 2.406 |
| 5123 | Güçlü Maymun Savaşçı | 49 | Elit | Hayvan | 4.286 |
| 5153 | Kötü Güçlü MaymunSavaşçı | 49 | Elit | Hayvan | 3.429 |
| 5124 | Güçlü Maymun General | 52 | Güçlü elit | Hayvan | 7.380 |
| 5154 | Kötü Güçlü Maymun General | 52 | Güçlü elit | Hayvan | 5.904 |
| 7001 | Maymun Asker | 52 | Güçlü | Hayvan | 3.370 |
| 5125 | Güçlü Taş Maymun | 53 | Güçlü elit | Hayvan | 7.618 |
| 5155 | Kötü Güçlü Taş Maymun | 53 | Güçlü elit | Hayvan | 6.094 |
| 7002 | Maymun Binici | 53 | Güçlü | Hayvan | 4.330 |
| 5126 | Güçlü Altın Maymun | 54 | Güçlü elit | Hayvan | 7.858 |
| 5127 | Güçlü Maymun Lider | 54 | Güçlü elit | Hayvan | 15.715 |
| 5156 | Kötü Güçlü Altın Maymun | 54 | Güçlü elit | Hayvan | 6.286 |
| 5157 | Kötü Güçlü Maymun Lider | 54 | Güçlü elit | Hayvan | 12.572 |
| 7003 | Gimu Maymun Asker | 54 | Güçlü | Hayvan | 6.172 |
| 7004 | Maymun Komutan | 54 | Elit | Hayvan | 10.627 |
| 5163 | Maymun Lordu | 55 | Patron | Hayvan | 32.410 |
| 7005 | Taş Maymun | 55 | Elit | Hayvan | 10.969 |
| 7006 | Altın Maymun | 56 | Elit | Hayvan | 11.315 |
| 7007 | Maymun General | 56 | Güçlü elit | Hayvan | 22.630 |
| 4145 | Son devir Henkogu | 70 | Sıradan | Hayvan | 14.388 |
| 7123 | Sgok | 75 | Patron | Hayvan | 265.680 |
| 3001 | Gnoll Savaşçı | 95 | Sıradan | Hayvan | 7.084 |
| 3002 | Gnoll Okçu | 96 | Güçlü | Hayvan | 14.388 |
| 3201 | Mantikor Savaşçı | 96 | Sıradan | Hayvan | 7.194 |
| 3003 | Gnoll Savunucu | 97 | Güçlü | Hayvan | 14.605 |
| 3202 | Mantikor Asker | 97 | Güçlü | Hayvan | 14.605 |
| 3004 | Gnoll Büyücü | 98 | Elit | Hayvan | 37.064 |
| 3203 | Mantikor Büyücü | 98 | Güçlü | Hayvan | 14.825 |
| 3005 | Gnoll General | 99 | Güçlü elit | Hayvan | 75.218 |
| 3204 | Mantikor Cellat | 99 | Elit | Hayvan | 37.609 |
| 3801 | Cellatork | 99 | Sıradan | Hayvan | 7.521 |
| 3802 | Okçu Öcü | 100 | Güçlü | Hayvan | 15.263 |
| 3205 | General Kor | 101 | Güçlü elit | Hayvan | 77.407 |
| 3803 | Kavgacı Öcü | 101 | Güçlü | Hayvan | 15.481 |
| 3804 | Öcü Büyücü | 102 | Elit | Hayvan | 39.253 |
| 3090 | Lord Gnoll | 103 | Patron | Hayvan | 318.384 |
| 3290 | Rakshasa | 103 | Patron | Hayvan | 318.384 |
| 3805 | General Öcü | 103 | Güçlü elit | Hayvan | 79.596 |
| 3091 | Baş Gnoll Nöbetçi | 105 | Büyük patron | Hayvan | 981.420 |
| 3291 | Martyaxwar | 105 | Büyük patron | Hayvan | 981.420 |
| 3890 | Kaptan Şrak | 105 | Patron | Hayvan | 327.140 |
| 3911 | Aku Beku | 105 | Patron | Hayvan | 327.140 |
| 3912 | Arboretum | 105 | Patron | Hayvan | 327.140 |
| 3913 | Sekomor | 105 | Patron | Hayvan | 327.140 |
| 3891 | Dev Öcü | 107 | Büyük patron | Hayvan | 1.007.688 |
| 4146 | Son devir Henkogu | 120 | Sıradan | Hayvan | 17.537 |
Değerler standart Metin2 oyun dosyalarından alındı. Ayrıca bak: item kodları, haritalar, canavar türleri.