Metin2 Hayvanlar Listesi
Hayvanlar ırkındaki canavarlar. Bu ırka karşı hasarı artıran efsunun nasıl hesaplandığı ırk bonusları sayfasında.
- Tümü
- Patronlar
- Metin taşları
- Orklar
- Ölümsüzler
- Şeytanlar
- Hayvanlar
- Yarı insanlar
- Mistikler
- Böcekler
- Çöl canavarları
- Ateş canavarları
- Buz canavarları
| Kod | Canavar | Seviye | Tür | Irk | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Yabani Köpek | 1 | Sıradan | Hayvan | 126 |
| 171 | Aç Yabani Köpek | 1 | Sıradan | Hayvan | 101 |
| 2600 | Zodyak Kurdu | 1 | Elit | Hayvan | 435 |
| 2601 | Zodyak Mavi Kurdu | 1 | Güçlü elit | Hayvan | 1.110 |
| 2602 | Zodyak Lykosu | 1 | Güçlü elit | Hayvan | 2.940 |
| 2604 | Zodyak Yaban Domuzu | 1 | Elit | Hayvan | 610 |
| 2605 | Kır. Zodyak Yaban Domuzu | 1 | Güçlü elit | Hayvan | 1.192 |
| 2606 | Zodyak Scrofa | 1 | Güçlü elit | Hayvan | 3.069 |
| 2608 | Zodyak Bera | 1 | Güçlü elit | Hayvan | 3.385 |
| 2609 | Zodyak Ayısı | 1 | Elit | Hayvan | 875 |
| 2610 | Zodyak Boz Ayısı | 1 | Güçlü elit | Hayvan | 1.659 |
| 2611 | Zodyak Kahverengi Ayı | 1 | Güçlü elit | Hayvan | 2.342 |
| 2613 | Zodyak Tigris | 1 | Güçlü elit | Hayvan | 3.616 |
| 2614 | Zodyak Kaplan | 1 | Elit | Hayvan | 1.342 |
| 2615 | Beyaz Zodyak Kaplanı | 1 | Güçlü elit | Hayvan | 2.685 |
| 2689 | Zodyak Öcü Celladı | 1 | Sıradan | Hayvan | 7.521 |
| 2690 | Zodyak Öcü Okçusu | 1 | Güçlü | Hayvan | 15.263 |
| 2691 | Zodyak Savaş Öcüsü | 1 | Güçlü | Hayvan | 15.481 |
| 2692 | Zodyak Öcü Büyücüsü | 1 | Elit | Hayvan | 39.253 |
| 5003 | Maymun | 1 | Sıradan | Hayvan | 1 |
| 5201 | Yabani Köpek | 1 | Sıradan | Hayvan | 123 |
| 102 | Kurt | 3 | Sıradan | Hayvan | 162 |
| 172 | Aç Kurt | 3 | Sıradan | Hayvan | 129 |
| 5202 | Yaban Domuzu | 3 | Sıradan | Hayvan | 130 |
| 103 | Alfa Kurt | 4 | Sıradan | Hayvan | 182 |
| 173 | Aç Alfa Kurt | 4 | Sıradan | Hayvan | 145 |
| 5203 | Kırmızı Yaban Domuzu | 4 | Güçlü | Hayvan | 145 |
| 5204 | Ayı | 4 | Sıradan | Hayvan | 157 |
| 5205 | Kahverengi Ayı | 5 | Güçlü | Hayvan | 168 |
| 8504 | Beyaz Kaplan | 5 | Sıradan | Hayvan | 235 |
| 104 | Mavi Kurt | 6 | Sıradan | Hayvan | 225 |
| 174 | Aç Mavi Kurt | 6 | Sıradan | Hayvan | 180 |
| 5206 | Siyah Ayı | 6 | Sıradan | Hayvan | 175 |
| 5207 | Aç Kahverengi Ayı | 6 | Güçlü | Hayvan | 180 |
| 108 | Yaban Domuzu | 7 | Sıradan | Hayvan | 248 |
| 178 | Aç Yaban Domuzu | 7 | Sıradan | Hayvan | 198 |
| 5208 | Kaplan | 7 | Sıradan | Hayvan | 185 |
| 131 | Lanetli Kurt | 8 | Elit | Hayvan | 435 |
| 5209 | Beyaz Kaplan | 8 | Güçlü | Hayvan | 214 |
| 105 | Alfa Mavi Kurt | 9 | Sıradan | Hayvan | 297 |
| 132 | Lanetli Alfa Kurt | 9 | Güçlü elit | Hayvan | 743 |
| 151 | Cung-Mok | 9 | Güçlü elit | Hayvan | 450 |
| 175 | Aç Alfa Mavi Kurt | 9 | Sıradan | Hayvan | 238 |
| 109 | Kırmızı Yaban Domuzu | 10 | Güçlü | Hayvan | 389 |
| 153 | Jug-Hyul | 10 | Güçlü elit | Hayvan | 600 |
| 179 | Aç Kırmızı Yaban Domuzu | 10 | Güçlü | Hayvan | 311 |
| 133 | Lanetli Mavi Kurt | 11 | Elit | Hayvan | 564 |
| 110 | Ayı | 12 | Sıradan | Hayvan | 381 |
| 137 | Lanetli Yaban Domuzu | 12 | Elit | Hayvan | 610 |
| 180 | Aç Ayı | 12 | Sıradan | Hayvan | 305 |
| 106 | Gri Kurt | 13 | Sıradan | Hayvan | 412 |
| 176 | Aç Gri Kurt | 13 | Sıradan | Hayvan | 329 |
| 134 | Lanetli Alfa Mavi Kurt | 14 | Güçlü elit | Hayvan | 1.110 |
| 111 | Boz Ayı | 15 | Güçlü | Hayvan | 572 |
| 138 | Lan.Kırmızı Yaban Domuzu | 15 | Güçlü elit | Hayvan | 1.192 |
| 181 | Aç Boz Ayı | 15 | Güçlü | Hayvan | 458 |
| 107 | Alfa Gri Kurt | 16 | Güçlü | Hayvan | 614 |
| 152 | Mu-Rang | 16 | Güçlü elit | Hayvan | 800 |
| 177 | Aç Alfa Gri Kurt | 16 | Güçlü | Hayvan | 491 |
| 139 | Lanetli Ayı | 17 | Elit | Hayvan | 875 |
| 114 | Kaplan | 18 | Sıradan | Hayvan | 585 |
| 135 | Lanetli Gri Kurt | 18 | Elit | Hayvan | 936 |
| 184 | Aç Kaplan | 18 | Sıradan | Hayvan | 468 |
| 112 | Siyah Ayı | 19 | Sıradan | Hayvan | 624 |
| 182 | Aç Siyah Ayı | 19 | Sıradan | Hayvan | 499 |
| 140 | Lanetli Gri Ayı | 20 | Güçlü elit | Hayvan | 1.659 |
| 113 | Kahverengi Ayı | 21 | Güçlü | Hayvan | 845 |
| 136 | Lanetli Alfa Gri Kurt | 21 | Güçlü elit | Hayvan | 1.761 |
| 154 | Young-Ji | 21 | Güçlü elit | Hayvan | 1.000 |
| 183 | Aç Kahverengi Ayı | 21 | Güçlü | Hayvan | 676 |
| 5101 | Zayıf Maymun Asker | 22 | Sıradan | Hayvan | 851 |
| 5131 | Zeki Küçük Maymun Asker | 22 | Sıradan | Hayvan | 681 |
| 115 | Beyaz Kaplan | 24 | Güçlü | Hayvan | 1.007 |
| 141 | Lanetli Siyah Ayı | 24 | Elit | Hayvan | 1.342 |
| 143 | Lanetli Kaplan | 24 | Elit | Hayvan | 1.342 |
| 155 | Li-An | 24 | Güçlü elit | Hayvan | 1.200 |
| 185 | Aç Beyaz Kaplan | 24 | Güçlü | Hayvan | 805 |
| 5102 | Zayıf Maymun Atıcı | 25 | Güçlü | Hayvan | 1.219 |
| 5132 | Zeki Küçük Maymun Atıcı | 25 | Güçlü | Hayvan | 975 |
| 8503 | Ayı | 25 | Sıradan | Hayvan | 994 |
Değerler standart Metin2 oyun dosyalarından alındı. Ayrıca bak: item kodları, haritalar, canavar türleri.