Metin2 Şeytanlar Listesi
Şeytanlar ırkındaki canavarlar. Bu ırka karşı hasarı artıran efsunun nasıl hesaplandığı ırk bonusları sayfasında.
- Tümü
- Patronlar
- Metin taşları
- Orklar
- Ölümsüzler
- Şeytanlar
- Hayvanlar
- Yarı insanlar
- Mistikler
- Böcekler
- Çöl canavarları
- Ateş canavarları
- Buz canavarları
| Kod | Canavar | Seviye | Tür | Irk | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2680 | Zodyak Yengeç Dövüşçüsü | 1 | Sıradan | Şeytan | 7.194 |
| 2681 | Akrep Zodyak Okçusu | 1 | Güçlü | Şeytan | 14.605 |
| 2682 | Zodyak Karides Askeri | 1 | Güçlü | Şeytan | 14.825 |
| 2683 | Şeyt. Zodyak Yerleşimci | 1 | Elit | Şeytan | 37.609 |
| 2684 | Zodyak Zırhlı Yengeç | 1 | Güçlü elit | Şeytan | 77.407 |
| 2401 | Setaou Savaşçısı | 87 | Sıradan | Şeytan | 12.635 |
| 2494 | General | 88 | Güçlü elit | Şeytan | 300.000 |
| 2402 | Setaou Avcısı | 89 | Sıradan | Şeytan | 10.283 |
| 2403 | Setaou Mistik | 89 | Güçlü | Şeytan | 16.784 |
| 2404 | Setaou Lideri | 90 | Güçlü | Şeytan | 22.272 |
| 2495 | General | 90 | Patron | Şeytan | 600.000 |
| 2411 | Setaou Askeri | 91 | Güçlü | Şeytan | 17.000 |
| 2412 | Setaou Okçusu | 93 | Elit | Şeytan | 15.390 |
| 2491 | Komutan | 93 | Güçlü elit | Şeytan | 320.000 |
| 2413 | Setaou Yargıcı | 95 | Elit | Şeytan | 21.724 |
| 2492 | General | 95 | Patron | Şeytan | 900.000 |
| 3401 | Triton Murana | 96 | Sıradan | Şeytan | 7.194 |
| 3601 | Yengeç Savaşçı | 96 | Sıradan | Şeytan | 7.194 |
| 1094 | Elit Çirkin Şeytan Kralı | 97 | Büyük patron | Şeytan | 2.568.600 |
| 2414 | Setaou Komutanı | 97 | Güçlü elit | Şeytan | 41.400 |
| 3301 | Lemur Savaşçı | 97 | Sıradan | Şeytan | 7.302 |
| 3402 | Köpekbalığı Askeri | 97 | Güçlü | Şeytan | 14.605 |
| 3602 | Akrep Savaşçı | 97 | Güçlü | Şeytan | 14.605 |
| 3302 | Lemur Asker | 98 | Güçlü | Şeytan | 14.825 |
| 3403 | Triton Büyücü | 98 | Güçlü | Şeytan | 14.825 |
| 3603 | Karides Asker | 98 | Güçlü | Şeytan | 14.825 |
| 6301 | Ochao Savaşçısı | 98 | Sıradan | Şeytan | 21.825 |
| 3303 | Lemur Büyücü | 99 | Güçlü | Şeytan | 15.043 |
| 3404 | Triton Avcı | 99 | Elit | Şeytan | 37.609 |
| 3604 | Şeytani Keşiş | 99 | Elit | Şeytan | 37.609 |
| 6302 | Ochao Askeri | 99 | Güçlü | Şeytan | 25.634 |
| 3304 | Lemur Cellat | 100 | Elit | Şeytan | 38.159 |
| 6303 | Ochao Büyücüsü | 100 | Güçlü | Şeytan | 29.043 |
| 6401 | En Tai Savaşçısı | 100 | Sıradan | Şeytan | 22.605 |
| 3305 | Lemur General | 101 | Güçlü elit | Şeytan | 77.407 |
| 3405 | Triton Usturacı | 101 | Güçlü elit | Şeytan | 77.407 |
| 3605 | Zırhlı Yengeç | 101 | Güçlü elit | Şeytan | 77.407 |
| 6304 | Ochao Celladı | 101 | Elit | Şeytan | 38.159 |
| 6305 | Ochao Generali | 102 | Güçlü elit | Şeytan | 97.407 |
| 6402 | En Tai Savaşçısı | 102 | Güçlü | Şeytan | 29.319 |
| 3390 | Lemur Prensi | 103 | Patron | Şeytan | 318.384 |
| 3490 | General Kappa | 103 | Patron | Şeytan | 318.384 |
| 3690 | General Istakoz | 103 | Patron | Şeytan | 318.384 |
| 6391 | Ochao Dükü | 103 | Patron | Şeytan | 418.384 |
| 6403 | En Tai Rahibi | 104 | Güçlü | Şeytan | 39.563 |
| 3391 | Lemur Muhafız | 105 | Büyük patron | Şeytan | 981.420 |
| 3491 | Triton | 105 | Büyük patron | Şeytan | 981.420 |
| 3691 | Kral Yengeç | 105 | Büyük patron | Şeytan | 981.420 |
| 6404 | En Tai Şifacısı | 105 | Elit | Şeytan | 42.159 |
| 6405 | En Tai Bekçisi | 105 | Büyük patron | Şeytan | 109.159 |
| 6421 | Baashido | 105 | Büyük patron | Şeytan | 100 |
| 4260 | ZÇ: En-Tai Dövüşçüsü | 107 | Sıradan | Şeytan | 52.210 |
| 4340 | TS: En-Tai Dövüşçüsü | 107 | Sıradan | Şeytan | 61.210 |
| 4200 | ZÇ: Setaou Savaşçısı | 108 | Sıradan | Şeytan | 58.324 |
| 4280 | TS: Setaou Savaşçısı | 108 | Sıradan | Şeytan | 60.324 |
| 6392 | Ochao Muhafızı | 108 | Büyük patron | Şeytan | 981.420 |
| 6406 | En Tai İmhacısı | 108 | Güçlü elit | Şeytan | 108.570 |
| 4261 | ZÇ: En-Tai Savaşçısı | 109 | Güçlü | Şeytan | 78.638 |
| 4273 | ZÇ: Ochao Askeri | 109 | Güçlü | Şeytan | 66.521 |
| 4341 | TS: En-Tai Savaşçısı | 109 | Güçlü | Şeytan | 80.638 |
| 4353 | TS: Ochao Askeri | 109 | Güçlü | Şeytan | 76.648 |
| 3901 | Daladam | 110 | Büyük patron | Şeytan | 1.047.156 |
| 3902 | Eoten | 110 | Büyük patron | Şeytan | 1.047.156 |
| 3903 | Ruhlu Ağaç | 110 | Büyük patron | Şeytan | 1.047.156 |
| 3905 | Mu-Shu | 110 | Büyük patron | Şeytan | 1.047.156 |
| 3906 | Yah-Ki | 110 | Büyük patron | Şeytan | 1.047.156 |
| 4201 | ZÇ: Setaou Savaşçısı | 110 | Sıradan | Şeytan | 45.679 |
| 4202 | ZÇ: Setaou Mistik | 110 | Güçlü | Şeytan | 50.281 |
| 4208 | ZÇ: Yüzbaşı Yonghan | 110 | Güçlü elit | Şeytan | 600.000 |
| 4274 | ZÇ: Ochao Büyücüsü | 110 | Güçlü | Şeytan | 69.703 |
| 4281 | TS: Setaou Avcısı | 110 | Sıradan | Şeytan | 52.679 |
| 4282 | TS: Setaou Mistik | 110 | Güçlü | Şeytan | 50.281 |
| 4288 | TS: Yüzbaşı Yonghan | 110 | Güçlü elit | Şeytan | 600.000 |
| 4354 | TS: Ochao Büyücüsü | 110 | Güçlü | Şeytan | 75.511 |
| 6409 | Ochao Şifacısı | 110 | Güçlü | Şeytan | 159.159 |
| 4262 | ZÇ: En-Tai Rahibi | 111 | Güçlü | Şeytan | 59.126 |
| 4275 | ZÇ: Ochao Celladı | 111 | Elit | Şeytan | 91.581 |
| 4342 | TS: En-Tai Rahibi | 111 | Güçlü | Şeytan | 59.126 |
| 4355 | TS: Ochao Celladı | 111 | Elit | Şeytan | 99.213 |
| 4263 | ZÇ: En-Tai Şifacısı | 112 | Elit | Şeytan | 74.318 |
Değerler standart Metin2 oyun dosyalarından alındı. Ayrıca bak: item kodları, haritalar, canavar türleri.