Metin2 kolye efsunları
Kolyeye kritik ve delici vuruş, HP, SP, HP ve SP yenilenmesi, sersemletme, SP emme, silah savunmaları, fazladan tecrübe ve Yang şansı gelir. Aşağıda kolyeye basılabilen 16 efsun, her kademedeki değerleriyle.
| Efsun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. HP | 500 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 35 |
| Max. SP | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 35 |
| HP Üretimi | 4% | 8% | 12% | 20% | 30% | 60 |
| SP Üretimi | 4% | 8% | 12% | 20% | 30% | 60 |
| Bayılma Şansı | 1% | 2% | 3% | 5% | 8% | 18 |
| Kritik Vuruş Şansı | 1% | 2% | 3% | 5% | 10% | 18 |
| Delici Vuruş Şansı | 1% | 2% | 3% | 5% | 10% | 30 |
| SP Emme | 1% | 2% | 3% | 5% | 10% | 50 |
| Kılıç Savunması | 2% | 4% | 6% | 10% | 15% | 18 |
| Çift El Savunması | 2% | 4% | 6% | 10% | 15% | 18 |
| Bıçak Savunması | 2% | 4% | 6% | 10% | 15% | 18 |
| Çan Savunması | 2% | 4% | 6% | 10% | 15% | 18 |
| Yelpaze Savunması | 2% | 4% | 6% | 10% | 15% | 18 |
| Ok Savunması | 2% | 4% | 6% | 10% | 15% | 18 |
| EXP Bonus Şansı | 2% | 4% | 6% | 8% | 20% | 10 |
| İki Kat Yang Düşme Şansı | 2% | 4% | 6% | 8% | 20% | 10 |
Boş hücre, efsunun bu eşyada o kademeye çıkamadığını gösterir. Ağırlık, yeni efsun gelirken o efsunun seçilme ihtimaliyle orantılıdır: ağırlığı 35 olan efsun, ağırlığı 10 olandan yaklaşık 3,5 kat sık gelir.
Bu efsunların basıldığı eşyalar: Kolyeler .
Değerler standart Metin2 efsun tablosundan alındı. Ayrıca bak: efsun listesi, efsun nesneleri.