İçeriğe geç

Toprak Tılsımı

Metin2 item kodu: 10060–10260Kategori: Tılsımlar

Toprak Tılsımı ne işe yarar?

Toprak Tılsımı bir takı; 20. seviyeden itibaren her sınıf kuşanabilir.

Artı sürümlere göre kodlar ve değerler

Sürüm Kod Sabit efsunlar
+0 10060 -
+1 10061 Toprağın gücü +1%
+2 10062 Toprağın gücü +2%
+3 10063 Toprağın gücü +3%
+4 10064 Toprağın gücü +4%
+5 10065 Toprağın gücü +5%
+6 10066 Toprağın gücü +6%
+7 10067 Toprağın gücü +7%
+8 10068 Toprağın gücü +8%
+9 10069 Toprağın gücü +9%
+10 10070 Toprağın gücü +10%
+11 10071 Toprağın gücü +11%
+12 10072 Toprağın gücü +12%
+13 10073 Toprağın gücü +13%
+14 10074 Toprağın gücü +14%
+15 10075 Toprağın gücü +15%
+16 10076 Toprağın gücü +16%
+17 10077 Toprağın gücü +17%
+18 10078 Toprağın gücü +18%
+19 10079 Toprağın gücü +19%
+20 10080 Toprağın gücü +20%
+21 10081 Toprağın gücü +21%
+22 10082 Toprağın gücü +22%
+23 10083 Toprağın gücü +23%
+24 10084 Toprağın gücü +24%
+25 10085 Toprağın gücü +25%
+26 10086 Toprağın gücü +26%
+27 10087 Toprağın gücü +27%
+28 10088 Toprağın gücü +28%
+29 10089 Toprağın gücü +29%
+30 10090 Toprağın gücü +30%
+31 10091 Toprağın gücü +31%
+32 10092 Toprağın gücü +32%
+33 10093 Toprağın gücü +33%
+34 10094 Toprağın gücü +34%
+35 10095 Toprağın gücü +35%
+36 10096 Toprağın gücü +36%
+37 10097 Toprağın gücü +37%
+38 10098 Toprağın gücü +38%
+39 10099 Toprağın gücü +39%
+40 10100 Toprağın gücü +40%
+41 10101 Toprağın gücü +41%
+42 10102 Toprağın gücü +42%
+43 10103 Toprağın gücü +43%
+44 10104 Toprağın gücü +44%
+45 10105 Toprağın gücü +45%
+46 10106 Toprağın gücü +46%
+47 10107 Toprağın gücü +47%
+48 10108 Toprağın gücü +48%
+49 10109 Toprağın gücü +49%
+50 10110 Toprağın gücü +50%
+51 10111 Toprağın gücü +51%
+52 10112 Toprağın gücü +52%
+53 10113 Toprağın gücü +53%
+54 10114 Toprağın gücü +54%
+55 10115 Toprağın gücü +55%
+56 10116 Toprağın gücü +56%
+57 10117 Toprağın gücü +57%
+58 10118 Toprağın gücü +58%
+59 10119 Toprağın gücü +59%
+60 10120 Toprağın gücü +60%
+61 10121 Toprağın gücü +61%
+62 10122 Toprağın gücü +62%
+63 10123 Toprağın gücü +63%
+64 10124 Toprağın gücü +64%
+65 10125 Toprağın gücü +65%
+66 10126 Toprağın gücü +66%
+67 10127 Toprağın gücü +67%
+68 10128 Toprağın gücü +68%
+69 10129 Toprağın gücü +69%
+70 10130 Toprağın gücü +70%
+71 10131 Toprağın gücü +71%
+72 10132 Toprağın gücü +72%
+73 10133 Toprağın gücü +73%
+74 10134 Toprağın gücü +74%
+75 10135 Toprağın gücü +75%
+76 10136 Toprağın gücü +76%
+77 10137 Toprağın gücü +77%
+78 10138 Toprağın gücü +78%
+79 10139 Toprağın gücü +79%
+80 10140 Toprağın gücü +80%
+81 10141 Toprağın gücü +81%
+82 10142 Toprağın gücü +82%
+83 10143 Toprağın gücü +83%
+84 10144 Toprağın gücü +84%
+85 10145 Toprağın gücü +85%
+86 10146 Toprağın gücü +86%
+87 10147 Toprağın gücü +87%
+88 10148 Toprağın gücü +88%
+89 10149 Toprağın gücü +89%
+90 10150 Toprağın gücü +90%
+91 10151 Toprağın gücü +91%
+92 10152 Toprağın gücü +92%
+93 10153 Toprağın gücü +93%
+94 10154 Toprağın gücü +94%
+95 10155 Toprağın gücü +95%
+96 10156 Toprağın gücü +96%
+97 10157 Toprağın gücü +97%
+98 10158 Toprağın gücü +98%
+99 10159 Toprağın gücü +99%
+100 10160 Toprağın gücü +100%
+101 10161 Toprağın gücü +101%
+102 10162 Toprağın gücü +102%
+103 10163 Toprağın gücü +103%
+104 10164 Toprağın gücü +104%
+105 10165 Toprağın gücü +105%
+106 10166 Toprağın gücü +106%
+107 10167 Toprağın gücü +107%
+108 10168 Toprağın gücü +108%
+109 10169 Toprağın gücü +109%
+110 10170 Toprağın gücü +110%
+111 10171 Toprağın gücü +111%
+112 10172 Toprağın gücü +112%
+113 10173 Toprağın gücü +113%
+114 10174 Toprağın gücü +114%
+115 10175 Toprağın gücü +115%
+116 10176 Toprağın gücü +116%
+117 10177 Toprağın gücü +117%
+118 10178 Toprağın gücü +118%
+119 10179 Toprağın gücü +119%
+120 10180 Toprağın gücü +120%
+121 10181 Toprağın gücü +121%
+122 10182 Toprağın gücü +122%
+123 10183 Toprağın gücü +123%
+124 10184 Toprağın gücü +124%
+125 10185 Toprağın gücü +125%
+126 10186 Toprağın gücü +126%
+127 10187 Toprağın gücü +127%
+128 10188 Toprağın gücü +128%
+129 10189 Toprağın gücü +129%
+130 10190 Toprağın gücü +130%
+131 10191 Toprağın gücü +131%
+132 10192 Toprağın gücü +132%
+133 10193 Toprağın gücü +133%
+134 10194 Toprağın gücü +134%
+135 10195 Toprağın gücü +135%
+136 10196 Toprağın gücü +136%
+137 10197 Toprağın gücü +137%
+138 10198 Toprağın gücü +138%
+139 10199 Toprağın gücü +139%
+140 10200 Toprağın gücü +140%
+141 10201 Toprağın gücü +141%
+142 10202 Toprağın gücü +142%
+143 10203 Toprağın gücü +143%
+144 10204 Toprağın gücü +144%
+145 10205 Toprağın gücü +145%
+146 10206 Toprağın gücü +146%
+147 10207 Toprağın gücü +147%
+148 10208 Toprağın gücü +148%
+149 10209 Toprağın gücü +149%
+150 10210 Toprağın gücü +150%
+151 10211 Toprağın gücü +151%
+152 10212 Toprağın gücü +152%
+153 10213 Toprağın gücü +153%
+154 10214 Toprağın gücü +154%
+155 10215 Toprağın gücü +155%
+156 10216 Toprağın gücü +156%
+157 10217 Toprağın gücü +157%
+158 10218 Toprağın gücü +158%
+159 10219 Toprağın gücü +159%
+160 10220 Toprağın gücü +160%
+161 10221 Toprağın gücü +161%
+162 10222 Toprağın gücü +162%
+163 10223 Toprağın gücü +163%
+164 10224 Toprağın gücü +164%
+165 10225 Toprağın gücü +165%
+166 10226 Toprağın gücü +166%
+167 10227 Toprağın gücü +167%
+168 10228 Toprağın gücü +168%
+169 10229 Toprağın gücü +169%
+170 10230 Toprağın gücü +170%
+171 10231 Toprağın gücü +171%
+172 10232 Toprağın gücü +172%
+173 10233 Toprağın gücü +173%
+174 10234 Toprağın gücü +174%
+175 10235 Toprağın gücü +175%
+176 10236 Toprağın gücü +176%
+177 10237 Toprağın gücü +177%
+178 10238 Toprağın gücü +178%
+179 10239 Toprağın gücü +179%
+180 10240 Toprağın gücü +180%
+181 10241 Toprağın gücü +181%
+182 10242 Toprağın gücü +182%
+183 10243 Toprağın gücü +183%
+184 10244 Toprağın gücü +184%
+185 10245 Toprağın gücü +185%
+186 10246 Toprağın gücü +186%
+187 10247 Toprağın gücü +187%
+188 10248 Toprağın gücü +188%
+189 10249 Toprağın gücü +189%
+190 10250 Toprağın gücü +190%
+191 10251 Toprağın gücü +191%
+192 10252 Toprağın gücü +192%
+193 10253 Toprağın gücü +193%
+194 10254 Toprağın gücü +194%
+195 10255 Toprağın gücü +195%
+196 10256 Toprağın gücü +196%
+197 10257 Toprağın gücü +197%
+198 10258 Toprağın gücü +198%
+199 10259 Toprağın gücü +199%
+200 10260 Toprağın gücü +200%

İlgili sayfalar

Kategori: Item kodlarıTılsımlar

Değerler standart Metin2 oyun dosyalarından alındı. Dosyalarını değiştiren sunucularda değerler, fiyatlar ve şanslar farklı olabilir.