Metin2 küpe efsunları
Küpeye hareket hızı, ırklara karşı güç, silah savunmaları, mana yakma, zehre karşı direnç ve eşya düşürme şansı gelir. Aşağıda küpeye basılabilen 16 efsun, her kademedeki değerleriyle.
| Efsun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hareket Hızı | 2% | 4% | 6% | 10% | 20% | 18 |
| Yarı İnsanlara Karşı Güçlü | 1% | 2% | 3% | 5% | 10% | 20 |
| Hayvanlara Karşı Güçlü | 2% | 4% | 6% | 10% | 20% | 35 |
| Orklara Karşı Güçlü | 2% | 4% | 6% | 10% | 20% | 35 |
| Mistiklere Karşı Güçlü | 2% | 4% | 6% | 10% | 20% | 35 |
| Ölümsüzlere Karşı Güçlü | 2% | 4% | 6% | 10% | 20% | 35 |
| Şeytanlara Karşı Güçlü | 2% | 4% | 6% | 10% | 20% | 35 |
| SP Çalma Şansı | 1% | 2% | 3% | 5% | 10% | 18 |
| Kılıç Savunması | 2% | 4% | 6% | 10% | 15% | 18 |
| Çift El Savunması | 2% | 4% | 6% | 10% | 15% | 18 |
| Bıçak Savunması | 2% | 4% | 6% | 10% | 15% | 18 |
| Çan Savunması | 2% | 4% | 6% | 10% | 15% | 18 |
| Yelpaze Savunması | 2% | 4% | 6% | 10% | 15% | 18 |
| Ok Savunması | 2% | 4% | 6% | 10% | 15% | 18 |
| Zehre Karşı Koyma | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 18 |
| İki Kat Eşya Düşme Şansı | 2% | 4% | 6% | 8% | 20% | 7 |
Boş hücre, efsunun bu eşyada o kademeye çıkamadığını gösterir. Ağırlık, yeni efsun gelirken o efsunun seçilme ihtimaliyle orantılıdır: ağırlığı 35 olan efsun, ağırlığı 10 olandan yaklaşık 3,5 kat sık gelir.
Bu efsunların basıldığı eşyalar: Küpeler .
Değerler standart Metin2 efsun tablosundan alındı. Ayrıca bak: efsun listesi, efsun nesneleri.